Urkataster
der Gemeinde Heilbronn
von 1834 Übersicht >> |
|
Johann Michael Herrmann
|
Übersicht Hof >> |
Litera | A | Köblersgut |
Laut Brief vom 22.2.1826 samt Litera B und C vom Vater Johann Georg Herrmann um 1850 Gulden |
übernommen. |
Handlohnbar zum Kgl. Rentamt, ehemals zum Amt Schopfloch. alles zehentfrei |
Gebäude |
0671 | Wohnhaus Scheune und Hofraum | 0,15 |
Gärten |
0670 a | Krautgarten 1/4 Tagw. | 0,24 |
0670 b | Krautgarten 1/4 Tagw. - Peunt | 0,52 |
0672 | 1/8 Tagw. Schor- und Grasgarten | 0,14 |
0677 a | Acker 1/2 Tagw. am oberen Garten | 0,40 |
0677 b | Wiese 1/2 Tagw. am oberen Garten | 0,62 |
Äcker |
0721 a | 1/2 M Dürracker | 0,57 |
0725 | 1/2 M hinterer Andersacker | 0,64 |
0728 a | 1 1/2 M Steigacker | 1,24 |
0728 b | 1 1/2 M Steigacker | 1,28 |
0743 | 1/2 M am rothen Graben | 0,57 |
0808 | 1/2 M am rothen Graben | 0,89 |
0811 | 2 1/4 M Mehlacker | 3,40 |
0828 | 1/2 M Häuslesacker | 0,94 |
0830 a | Häusleinswiesenäckerl | 0,33 |
0877 | 1 M Sixenacker | 2,36 |
0880 | 1/2 M Kühacker | 1,27 |
0899 a | Bühlacker 1/2 M mit # 899 b | 1,43 |
0908 a | 1 M Heimathacker | 0,67 |
0914 a | Stockwiesenacker | 0,95 |
Wiesen |
0700 | 1 Tagw. Furthwiese | 1,13 |
0721 b | Dürrackerwiese | 0,32 |
0830 b | 1/2 Tagw. Häusleinswiese | 0,87 |
0888 | 1/2 Tagw. Rohrwiese | 1,68 |
0899 b | Am Bühlacker | 0,40 |
0908 b | Heimathswiese | 0,82 |
0914 b | 1 Tagw. Stockwiese | 2,46 |
Waldungen |
0937 | 2 M Mühlholz | 4,47 |
Fläche Litera | A | 30,76 |
Litera | B | Freieigene Objekte |
Mit dem Hauptgut erworben. |
Freieigen. zehentfrei |
Äcker |
0789 | 1/2 M Hauacker | 1,04 |
0791 | 1/2 M Hauacker | 1,14 |
Fläche Litera | B | 2,18 |
Litera | C | Die Brunnenwiese |
Mit dem Hauptgut erworben. |
Eigen, jedoch Erbzins zur Stadtkämmerei Feuchtwangen. zehentfrei |
Wiesen |
0370 | 3/8 Tagw. Brunnenwiese | 0,61 |
Fläche Litera | C | 0,61 |
Litera | D | Ausbruch aus dem Utz'schen Gut Nr. 4 |
Laut Brief vom 28.5.1831 von Johann Matthias Dinkel um 375 Gulden erkauft. |
Handlohnbar zum Kgl. Rentamt, ehemals zum Stiftsamt Feuchtwangen - unvogtbar. zehentfrei |
Wiesen |
0698 | 1 Tagw. obere Lehenwiese | 1,40 |
Fläche Litera | D | 1,40 |
Gesamtfläche des Anwesens: | 11,88 | 34,95 |