Urkataster
der Gemeinde Heilbronn
von 1834 Übersicht >> |
|
Johann
Georg Schmitzer
|
Übersicht Hof >> |
Litera | A | Der Restkomplex von dem im Jahr 1828 zertrümmerten Halbhof |
Laut Brief vom 15.9.1819 von der Mutter Eva Barbara Ackermann um 2500 Gulden erkauft und |
hiervon die unter Litera B vorgetragenen Objekte im Jahr 1828 ausgebrochen, dann 6 ¼ Morgen |
Acker um 210 Gulden erkauft. |
Handlohnbar zum Kgl. Rentamt, ehemals zum Stiftsamt Feuchtwangen - unvogtbar. zehentfrei |
Gebäude |
0665 a | Wohnhaus Scheune und Hofraum | 0,19 |
Gärten |
0665 1/2 | Schor- und Grasgärtchen | 0,08 |
0665 b | Wurzgarten | 0,04 |
0696 | 7/8 Tagw. Peunt | 0,77 |
0883 a | 1/2 M Krautgarten - Acker | 0,31 |
0883 b | Krautgarten - Wiese | 0,43 |
Äcker |
0768 a | Die vier Holzäcker 2 M mit # 768 b und 768 h | 0,16 |
0768 c | Die vier Holzäcker | 0,32 |
0768 e | Die vier Holzäcker | 0,64 |
0768 g | Die vier Holzäcker | 1,71 |
0845 | Hauslesacker | 1,29 |
0849 a | 2 M Buschäcker | 0,56 |
0849 c | Buschäcker | 2,74 |
0849 d | Buschäcker | 0,85 |
0849 e | Buschäcker | 0,24 |
0856 a | Todelacker | 4,78 |
0858 | 4 M Stockacker | 6,34 |
0864 a | Wiesenacker 1/2 M mit # 864 b | 0,76 |
Wiesen |
0697 | 1 Tagw. Lehenwiese | 1,56 |
0768 d | Holzackerflecken | 1,02 |
0768 i | Holzackerflecken | 0,54 |
0773 | 2 Tagw. am Aichenbach | 3,27 |
0849 b | 1 Tagw. Buschwiesen nebst den Rainen an dem Busch | 2,24 |
0856 b | 4 Tagw. Ahornwiesen | 0,31 |
0856 c | Am Wegacker im Mittelfeld | 0,58 |
0856 d | Am Wegacker im Mittelfeld | 2,92 |
0856 e | Am Wegacker im Mittelfeld | 2,78 |
0861 | 1 Tagw. Stockwiese | 2,55 |
0864 b ? | Am Wiesenacker | 0,18 |
Waldungen |
0768 f | Holz und Ochsenweide am Holzacker | 0,48 |
0771 | 2 M Zielholz | 3,82 |
Ödungen |
0768 b | An den vier Holzäckern | 0,44 |
0768 h | An den vier Holzäckern | 0,64 |
Fläche Litera | A | 45,54 |
Litera | B | Ausbruch im Jahr 1828 aus dem Halbhof Litera A |
Mit dem Hauptgut erworben. |
Handlohnbar zum Kgl. Rentamt, ehemals zum Stiftsamt Feuchtwangen - unvogtbar. zehentfrei |
Äcker |
0801 a | Hauacker 2 M mit # 801 b | 3,45 |
0852 | 3/4 M von 1/2 M am Ahornerweg | 1,37 |
Wiesen |
0697 1/2 | Lehenwiese 1 Tagw. | 0,69 |
0801 b | Am Hauacker | 0,23 |
0861 1/2 | 1/2 Tagw. Stockwiese | 0,94 |
Waldungen |
0771 1/2 | 2 M Zielholz | 2,75 |
Fläche Litera | B | 9,43 |
Gesamtfläche des Anwesens: | 18,69 | 54,97 |