| Urkataster
der Gemeinde Heilbronn
von 1834 Übersicht >> |
|
Johann
Leonhard Kundner
|
| Übersicht Hof >> |
| Litera | A | Der Restkomplex von dem im Jahr 1817 zertrümmerten Halbhof |
| Laut Brief vom 9.11.1824 von Johann Christian Utz um 1400 Gulden durch den Besitzer und dessen |
| damaligen Ehefrau Maria Barbara erkauft und nach dem im Jahr 1826 erfolgten Tod der Ehefrau von |
| dem Besitzer in Alleineigentum übernommen. |
| Handlohnbar zum Kgl. Rentamt, ehemals zum Stiftsamt Feuchtwangen - unvogtbar. zehentfrei |
| Gebäude |
| 0666 a | Wohnhaus Scheune und Hofraum | 0,21 |
| Gärten |
| 0666 b | Wurzgarten | 0,02 |
| 0667 | Schor- und Grasgärtchen | 0,20 |
| Äcker |
| 0763 a | Unteres Aichenbachäckerl | 0,38 |
| 0767 a | Rothenberggraben 1 M mit # 767 b | 1,43 |
| 0769 | 1/2 M Steinbruchacker | 0,89 |
| 0772 a | Oberer Aichenbachacker 1/2 M mit # 772 b | 0,90 |
| 0846 | Buschacker 3/8 M | 0,76 |
| 0848 a | 1 M die 3 Krautgartenäcker | 1,16 |
| 0848 c | Die 3 Krautgartenäcker | 0,95 |
| 0853 a | Am Ahornerweg 1 M mit # 853 b | 1,95 |
| 0859 a | Stockacker 3 M mit # 859 b | 2,18 |
| 0859 c | Stockacker | 2,50 |
| 0862 ? | 1/2 M der untere Wiesenacker | 1,17 |
| 0863 a | 3/4 M die drei oberen Wiesenäcker | 1,95 |
| 0863 c | 3/4 Tagw. oberer Brunnenacker | 0,14 |
| 0863 e | Oberes Brunnenwiesäckerl | 0,59 |
| 0863 f | Oberes Brunnenwiesäckerl | 1,28 |
| Wiesen |
| 0763 b | 1 Tagw. Aichenbachwiese | 0,15 |
| 0764 a | Aichenbachwiese | 1,30 |
| 0767 b | Am Rothenberggraben | 0,17 |
| 0772 b | Am oberen Aichenbachacker | 0,68 |
| 0844 | 1/2 Tagw. Langwiese | 1,08 |
| 0848 b | 3/4 Tagw. Krautgartenwiese | 1,32 |
| 0853 b | Grasfleck am Ahornerweg | 0,08 |
| 0859 b | Am Stockacker | 0,30 |
| 0860 | 1 Tagw. Sauerwiese | 1,28 |
| 0863 b | 2 3/4 Tagw. die beiden Brunnenwiesen | 3,14 |
| 0863 d | Die beiden Brunnenwiesen | 2,19 |
| Waldungen |
| 0765 | Aichenbachholz 4 M mit # 764 b | 9,36 |
| 0770 | 1/2 M Steinbruchholz | 2,86 |
| Ödungen |
| 0864 b | An der Aichenbachwiese | 2,16 |
| Fläche Litera | A | 44,73 |
| Gesamtfläche des Anwesens: | 15,21 | 44,73 |