| Urkataster der Gemeinde Dorfgütingen von 1834 Übersicht |
|
Anna Margaretha Moser
|
| Übersicht Hof |
|
| Litera | A | Viertelshof |
| ?? |
| Handlohnbar zum Kgl. Rentamt, ehemals zum Amt Sulz - vogtbar. Zehent |
| Gebäude |
| 1072 | Halbes Wohnhaus mit Stall unter einem Dache | 0,20 |
| Gärten |
| 1073 | 1/8 h Hauspeunt | 0,31 |
| 1075 1/2 | Schor- und Grasgärtchen hinter der Scheune | 0,19 |
| 1317 | 1/2 h Hofpeunt | 0,73 |
| Äcker |
| 1126 | 1/2 M Beund-Acker | 0,70 |
| 1167 a | Schlüßelacker | 0,83 |
| 1180 | 1/2 M Hirtenacker | 0,76 |
| 1187 a | Dreiviertelacker im Gehängfeld | 0,75 |
| 1190 | 1/4 M Holzäpflacker | 0,54 |
| 1194 | 1/8 M unteres Binsenäckerl | 0,46 |
| 1197 | 1/8 M oberes Binsenäckerl | 0,58 |
| 1204 a | Weiheracker | 1,65 |
| 1207 a | Mehl-Äckerl | 0,57 |
| 1209 a | Pfaffen-Äckerl | 0,20 |
| 1211 a | Einfalt-Äckerl | 0,75 |
| 1213 a | Sand-Acker | 1,15 |
| 1216 a | Schulmeister-Ackerl | 0,42 |
| 1219 a | Neurißlein-Acker | 0,62 |
| 1223 a | Reifen-Äckerl | 0,52 |
| 1226 a | Am Thierschingweg | 0,68 |
| 1229 | Gassenacker im Thierschingfeld | 1,25 |
| 1234 | 1/2 M im Thierschingfeld | 0,92 |
| 1239 | 1 M Rothacker | 1,42 |
| 1241 | 3/4 M Langstück-Acker | 1,13 |
| 1243 | 3/4 M Binsenmüller-Äckerchen | 0,64 |
| 1250 | 1/4 M Hofwiesen-Äckerchen | 0,50 |
| 1252 | 3/8 M äußeres Hofwiesen-Äckerchen | 0,82 |
| 1255 | 3/8 M Roth-Äckerchen | 0,64 |
| 1270 | 3/4 M Scheer-Acker | 1,18 |
| 1273 | 1/8 M Sand-Acker | 0,24 |
| 1282 | 1/4 M Ameisbuck-Acker | 0,58 |
| 1287 | 1/2 M unterer Weiheracker | 0,78 |
| 1289 | 3/8 M Mittelweiheracker | 0,69 |
| 1291 | 1 M Oberweiher-Acker | 2,13 |
| 1294 | 1/8 M Pfaffen-Acker | 0,42 |
| 1302 | 1/16 M Zimmerplatz-Äckerchen | 0,20 |
| 1309 a | Peuntäckerl | 0,31 |
| 1316 | 1/16 M Krautgarten | 0,22 |
| 1326 a | Mühläckerl | 0,28 |
| 1330 a | Gehertäckerl | 0,42 |
| 1332 | 3/8 M oberes Mühlackerl | 0,71 |
| Wiesen |
| 1165 | Schlüsselflecklein | 0,04 |
| 1167 b | Schlüßelfleck | 0,12 |
| 1187 b | Dreiviertel-Fleck | 0,06 |
| 1199 | 1 h Binsenwiese | 1,36 |
| 1204 b | Weiher-Fleck | 0,33 |
| 1207 b | Mehl-Fleck | 0,14 |
| 1209 c | Pfaffen-Fleck | 0,06 |
| 1211 b | Einfalt-Fleck | 0,05 |
| 1213 b | Sand-Fleck | 0,08 |
| 1216 b | Schulmeister-Fleck | 0,10 |
| 1219 b | Neuriß-Fleck | 0,15 |
| 1223 b | Reif-Fleck | 0,10 |
| 1226 b | Flecken am Thierschingweg | 0,08 |
| 1238 | 1/2 h Oberhofwiese | 0,78 |
| 1277 | 1 h Unterhofwiese | 1,75 |
| 1284 | 1/8 h Ameisbuckwiese | 0,42 |
| 1296 | 1/4 h Oberweiherwiese | 0,63 |
| 1297 | 3/8 h Unterweiherwiese | 0,77 |
| 1309 b | Peuntflecken | 0,10 |
| 1321 | 1 h Sulzwiese | 1,52 |
| 1326 b | Mühlflecken | 0,04 |
| 1330 b | Gehretflecken | 0,08 |
| 1337 | 1/4 h eckigtes Wieslein | 0,73 |
| Waldungen |
| 1261 | 6 M Thierschingholz | 7,76 |
| 1262 | Holzweghölzl um das Thierschingholz | 0,26 |
| Ödungen |
| 1209 b | Pfaffenweide | 0,26 |
| 1254 | Ochsenweide am Thierschingwasen | 0,94 |
| Fläche Litera | A | 46,80 |
| Gesamtfläche des Anwesens: | 15,91 | 46,80 |