| Urkataster der Gemeinde Banzenweiler von 1834 Übersicht |
|
Georg
Simon Ebert
|
| Übersicht Hof |
|
| Litera | A | Die beiden hinsichtlichder Häuser und Gärten ausscheidbaren, jedoch hinsichtlich der Güter ganz unausscheidbaren Köblersgüter |
| a) das erste ehemalige stiftsamtliche Köblersgut laut Stiftsamts-Partikular Seite 1087 bestehend aus: |
| Einem Haus, einer Scheune, welche schon lange abgebrochen, 2 Tagwerk Grummet- und 2 Tagwerk |
| Herbstwiesen, 9 ¾ Morgen zehentbare Äcker, 4 Morgen Holz, ¼ Morgen Krautgarten, alles in altem |
| Maß. |
| b) das zweite, ehemalige kastenamtliche Köblersgut: Laut Kastenamts-Partikular Seite 192 bestehend |
| aus einem Haus, einer Scheune, welche gleichfalls schon lange abgebrochen, ½ Tagwerk Hofreit, |
| Peunt und Gärten, 2 Tagwerk Grummet- und 2 Tagwerk Herbstwiesen samt den Flecken 9 Morgen |
| Äcker, gleichfalls in altem Maße, und welche a und b gegenwärtig als unausscheidbar enthalten sind |
| in nachfolgende 1/5 Anteil von Georg Michael Liebings Ehefrau Anna Margaretha übernahm |
| denselben samt dem Köblersgut Haus Nr. 3 in Leiperzell aus der Hinterlassenschaft ihres ersten |
| Mannes Johann Goerg Soldner laut Vorausregulierung vom 27.12.1810 um einen Anschlag von 2931 |
| Gulden und heiratete denselben ihren gegenwärtigen Ehemann. 4/5 Anteil von beiden Gütern erwarb |
| Georg Simon Ebert zw. 1/5 Anteil laut Erbrezeß vom 29.1.1810 samt dem Hof Haus Nr. 1 und 2 in |
| Leiperzell etc. aus der Hinterlassenschaft seines Vaters Andreas Ebert um 6000 Gulden. 1/20 Anteil |
| im Jahr 1811 von Simon Altreuther um 225 Gulden, 2/4 Anteil laut Brief vom 27.9.1827 von Georg |
| Michael Strauß und Johann Georg Hörner um 1400 Gulden und 1/20 Anteil im Jahr 1831 von Georg |
| Michael Liebing um 140 Gulden erkauft und den 9.1.1832 verlautbart. |
| Zehent |
| Gebäude |
| 1231 a | Wohnhaus, Stallung und Hofraum | 0,05 |
| 1235 | Wohnhaus und Hofraum Haus-Nr. 2 | 0,04 |
| Gärten |
| 1231 b | Wurzgärtchen Haus-Nr. 1 | 0,02 |
| 1232 | Grasgarten und Platz wo ehem. die Scheune stand | 0,22 |
| 1236 | Grasgarten und 2 Wurzgärtchen | 0,34 |
| 1256 1/2 | Schorgärtle | 0,05 |
| Äcker |
| 1234 b | An der Peuntwiese | 0,13 |
| 1239 | Am Scheuernfeld | 2,34 |
| 1240 | Am Scheuernfeld | 0,20 |
| 1241 | Am Scheuernfeld | 0,84 |
| 1242 | Spatzenfleckenacker im Scheuernfeld | 0,60 |
| 1246 a | Holzäckerl im Scheuernfeld | 0,34 |
| 1248 | Im Kirchenfeld | 0,79 |
| 1249 | Im Kirchenfeld | 0,80 |
| 1250 | Im Kirchenfeld | 0,78 |
| 1253 | Im Kirchenfeld | 1,40 |
| 1254 a | Im Kirchenfeld | 0,24 |
| 1255 | Im Kirchenfeld | 0,67 |
| 1258 | Im Kirchenfeld | 0,32 |
| 1259 | Im Kirchenfeld | 0,67 |
| 1260 | Im Kirchenfeld | 0,43 |
| 1261 | Im Kirchenfeld | 1,13 |
| 1263 | Im Kirchenfeld | 0,13 |
| 1264 | Im Kirchenfeld | 0,14 |
| 1278 | Im Waasenfeld | 1,08 |
| 1279 a | Im Waasenfeld | 2,10 |
| 1280 | Im Waasenfeld | 0,67 |
| 1281 | Im Waasenfeld | 0,93 |
| 1282 | Im Waasenfeld | 0,83 |
| 1283 | Im Waasenfeld | 0,42 |
| 1284 | Im Waasenfeld | 0,56 |
| 1286 a | Im Waasenfeld | 1,31 |
| 1287 | Im Waasenfeld | 0,57 |
| 1288 | Im Waasenfeld | 0,58 |
| 1289 | Im Waasenfeld | 0,26 |
| 1290 | Im Waasenfeld | 0,92 |
| 1293 | Im Waasenfeld | 0,57 |
| 1294 | Im Waasenfeld | 0,54 |
| 1295 | Im Waasenfeld | 0,64 |
| 1296 | Im Waasenfeld | 0,56 |
| 1297 | Im Waasenfeld | 0,67 |
| 1298 | Im Waasenfeld | 0,36 |
| 1302 | Bergäckerl zum Kirchenfeld | 0,47 |
| 1303 | Bergäckerl zum Kirchenfeld | 0,33 |
| 1304 | Bergäckerl zum Kirchenfeld | 0,25 |
| 1305 | Bergäckerl zum Kirchenfeld | 0,40 |
| Wiesen |
| 1233 | Peuntwiese | 0,66 |
| 1234 a | Peuntwiese | 0,90 |
| 1238 | Scheuerwiese | 1,93 |
| 1243 | Spatzenflecken | 0,54 |
| 1244 | Spatzenflecken | 0,59 |
| 1245 | Spatzenflecken | 0,41 |
| 1246 b | Holzäckerlwiese | 0,73 |
| 1251 | Plänleswiese | 0,14 |
| 1252 | Plänleswiese | 0,34 |
| 1254 b | Plänleswiese | 0,40 |
| 1256 | Wiese am neuen Haus | 0,35 |
| 1257 | Peuntwiese neben dem neuen Haus | 0,41 |
| 1262 | Wiesfleck unterhalb Sulzachacker | 0,17 |
| 1266 | Sulzachwiese | 1,25 |
| 1267 | Sulzachwiese | 0,40 |
| 1268 | Sulzachwiese | 0,47 |
| 1269 | Sulzachwiese | 0,57 |
| 1270 | Sulzachwiese | 0,52 |
| 1271 | Sulzachwiese | 0,61 |
| 1272 | Sulzachwiese | 0,57 |
| 1273 | Sulzachwiese | 0,58 |
| 1274 | Sulzachwiese | 0,61 |
| 1275 a | Sulzachwiese | 0,48 |
| 1275 b | Sulzachwiese | 1,04 |
| 1275 c | Sulzachwiese | 0,22 |
| 1276 | Langwaasenflecken | 0,37 |
| 1277 | Langwaasenflecken | 0,37 |
| 1279 b | Langwaasenflecken | 0,50 |
| 1285 | Langwaasenflecken | 0,41 |
| 1286 b | Langwaasenflecken | 0,65 |
| 1291 | Spatzenfleck | 0,17 |
| 1292 | Spatzenfleck | 0,46 |
| Waldungen |
| 1301 | 8 M das Poppenholz | 24,71 |
| Ödungen |
| 1247 | Weidstreif am Grafenmüllersteig | 0,46 |
| 1300 | Huth | 11,04 |
| Fläche Litera | A | 81,72 |
| Gesamtfläche des Anwesens: | 27,78 | 81,72 |