Urkataster der Gemeinde Dorfgütingen von 1834 Übersicht |
|
Johann Georg Christ und dessen Ehefrau Maria Barbara
|
Übersicht Hof |
|
Litera | A | Köblersgut |
Im Jahr 1814 aus der Hinterlassenschaft des ersten Mannes Johann Adam Strauß samt dem Besitz |
Litera D übernommen durch die Ehefrau (vide Regulierungs-Urkunde vom 27.7.1815) |
Handlohnbar zur Pfarrei Dorfgütingen. |
Gebäude |
0026 | Wohnhaus und Stallung unter einem Dache Scheune | 0,14 |
Gärten |
0027 | Gartenpeunt | 1,23 |
Äcker |
0394 | 1/8 M alter Krautgarten | 0,24 |
0493 | Altes Gemeindebeet | 0,11 |
0527 | 1 1/2 M Straßenacker | 2,51 |
0538 a | Krautgartenacker | 0,92 |
0545 | 1/2 M Langacker | 0,76 |
0547 | 1/4 M Spitzäckerl | 0,51 |
0683 a | Holzacker an der Schotthalden | 1,76 |
0688 a | Breittheilacker | 1,18 |
1002 | Schindbucktheil vom Jahr 1804 | 0,45 |
Wiesen |
0538 b | Krautgartenflecken | 0,25 |
0683 b | 1/2 h Heiligenwiese | 0,86 |
0688 b | Breittheilfleck | 0,25 |
0779 | 1 h Beckenwiese | 2,19 |
Fläche Litera | A | 13,36 |
Litera | B | Gemeindeteile vom Jahr 1812 |
Pl.-Nr. 631 anno 1817 von Leonhard Hanzelmann und Johann Stiber um 112 Gulden und Pl.-Nr. 711 im |
selben Jahrgang von Andreas Häberlein um 40 Gulden durch den Ehemann erkauft. Pl.-Nr. 715 anno |
1817 gegen auch 2 Gemeindeteile vom Jahr 1812 von Georg M. Habelt durch die Ehefrau ohne |
Dareingabe eingetauscht. |
Frei. zehentfrei bis 1838. |
Äcker |
0631 | Mühlwasentheil | 0,20 |
Wiesen |
0711 | Streitwasentheil | 0,16 |
0715 | Streitwasentheil | 0,39 |
Fläche Litera | B | 0,75 |
Litera | C | Die walzenden Lehenstücke in der Dornklingen zu 4 5/6 Morgen |
Acker und 1 ½ Tagwerk Wiesen. |
Durch den Ehemann am 2.3.1816 von Johann Leonhard Herzog um 500 Gulden erkauft und in |
demselben Jahr die Hälfte der Grundstücke und zwar Pl.-Nr. 865, 869a, 873 876, 881, 869, 878 und |
883 ½ an Haus Nr. 19 Georg Michael Strauß um 250 Gulden wieder verkauft. |
Handlohnbar zum Amt Sulz. zehentfrei |
Äcker |
0865 | Dornklingenacker | 0,47 |
0866 a | Dornklingenacker | 0,32 |
0868 | Dornklingenacker | 0,59 |
0869 a | Dornklingenacker | 0,57 |
0872 a | Dornklingenacker | 0,25 |
0873 | Dornklingenacker | 0,50 |
0875 | Dornklingenacker | 0,72 |
0876 | Dornklingenacker | 0,91 |
0880 a | Dornklingenacker | 0,64 |
0881 | Dornklingenacker | 0,41 |
Wiesen |
0866 b | Dornklingenwiese | 0,69 |
0869 b | Dornklingenwiese | 1,01 |
0872 b | Dornklingenwiese | 0,39 |
0878 | Dornklingenwiese | 0,45 |
0879 | Dornklingenwiese | 0,43 |
0880 b | Dornklingenwiese | 0,15 |
0883 1/2 | Dornklingenwiese | 0,19 |
Fläche Litera | C | 8,69 |
Litera | D | Heiligenwiese |
Durch die Ehefrau mit Litera A übernommen. |
Freieigen, zehentfrei |
Wiesen |
0863 1/2 | 1/2 h Heiligenwiese | 0,73 |
Fläche Litera | D | 0,73 |
Gesamtfläche des Anwesens: | 8,00 | 23,53 |