Urkataster der Gemeinde Krapfenau von 1834 Übersicht |
|
Johann
Georg Gröninger
|
Übersicht Hof |
Litera | A | Restkomplex von einem Viertelshof |
Laut Brief vom 10. Oktober 1831 vom Vater Johannes Gröninger um 770 Gulden übernommen. |
Handlohnbar zum Kgl. Rentamt, ehemals zum Stiftsamt Feuchtwangen. |
Abgaben: Handlohn, Michaelisgilt, ½ Fastnacchtshenne, 1 Herbsthuhn, 1 Handdienst, 1831/32 |
abgelöste Spannfron. Zehent: Roggen, Haber, Geld. |
Gebäude |
1063 | Halbes Wohnhaus, halber Hofraum mit Haus Nr. 11 a | 0,14 |
Gärten |
1060 | Grasgarten an der Scheune | 0,11 |
1064 | Grasgarten hinterm Haus | 0,07 |
1066 | Schor- und Grasgarten vor dem Haus | 0,07 |
Äcker |
1113 | Hinteres Krautgartenäckerl | 0,19 |
1115 | Hinteres Krautgartenäckerl | 0,28 |
1145 a | Oberes Krautgartenäckerl | 0,20 |
1147 a | Oberes Krautgartenäckerl | 0,12 |
1150 | 1/4 Morgen Triebäckerl | 0,54 |
1153 | 1/4 Morgen Heckenacker | 0,42 |
1155 | 3/8 Morgen Tiefacker | 0,86 |
1156 a | Rothacker | 0,71 |
1158 | 1/8 Morgen oberer Haderacker | 0,20 |
1160 a | Der starke Halbmorgen | 0,79 |
1163 | 1/8 Morgen mittlerer Haderacker | 0,23 |
1165 a | Mittlerer Haderacker | 0,20 |
1167 | 1/4 Morgen Sommeracker | 0,64 |
1169 a | 1/4 Morgen Sommeracker | 0,53 |
1173 a | Unterer Breitacker | 0,85 |
1175 a | Mittlerer Breitacker | 0,54 |
1177 | 1/8 Morgen oberer Breitacker | 0,20 |
1199 a | Fichtbaumäckerl | 0,15 |
1203 a | Fichtbaumäckerl | 0,48 |
1206 | 1/4 Morgen Gehrenacker | 0,57 |
1207 | 1/4 Morgen Langacker | 0,42 |
1210 a | 1/8 Morgen Breitbaumacker | 0,37 |
1213 a | 1/8 Morgen Langacker | 0,32 |
1215 | Starkacker | 0,44 |
1414 | 1/2 Morgen Stickelacker | 1,31 |
1416 a | Braunacker | 0,76 |
1424 a | Weiheracker und Steinacker | 0,46 |
1424 c | Weiheracker und Steinacker | 0,54 |
1424 d | Weiheracker und Steinacker | 0,30 |
1426 a | Hinterer Weiheracker | 0,93 |
1443 | 1/8 Morgen Steinacker | 0,34 |
1449 a | Lachenacker | 0,39 |
Wiesen |
1078 | 1/2 Tagwerk Eichelwiese | 0,74 |
1145 b | Zum oberen Krautgartenäckerl | 0,21 |
1147 b | Zum oberen Krautgartenäckerl | 0,12 |
1156 b | Zu den 3/8 Morgen Rothacker | 0,10 |
1160 b | Zum starken Halbmorgen | 0,09 |
1165 b | Zum mittleren Haderacker | 0,20 |
1173 b | Zu den 3/8 Morgen unterer Breitacker | 0,40 |
1175 b | Zu den 3/8 Morgen mittlerer Breitacker | 0,08 |
1199 b | Zum Fichtbaumäckerl | 0,25 |
1203 b | Zum Fichtbaumäckerl | 0,44 |
1210 b | Langflecken am Peintacker | 0,30 |
1213 b | Zu den 1/8 Morgen Langacker | 0,13 |
1416 b | Zu den 1/2 Morgen Braunacker | 0,30 |
1424 b | Der steinigte Flecken | 1,10 |
1426 b | Zum hinteren Weiheracker | 0,08 |
1429 | Eichhornfleckel | 0,15 |
1432 | Eichhornfleckel | 0,21 |
1438 | 1/8 Tagwerk Herbstwiese | 0,39 |
1449 b | Am Lachenacker | 0,32 |
Waldungen |
1180 | 1/8 Morgen Hainhölzl | 0,59 |
1465 | Ödweiherholz und Wiese | 1,05 |
1472 | Vom oberen Klingenweiherholz 1/2 Antheil mit BE11A | 0,60 |
Ödungen |
1169 b | Am Sommeracker zu den 1/2 Morgen gehörig | 0,11 |
Weiher |
1436 | Vom oberen Klingenweiher 1/2 Antheil mit BE11A | 0,10 |
1437 | Vom unteren Klingenweiher 1/2 Antheil mit BE11A | 0,37 |
Fläche Litera | A | 24,10 |
Gesamtfläche des Anwesens: | 8,19 | 24,10 |