Urkataster der Gemeinde Krapfenau von 1834 Übersicht |
|
Johann
Martin Geißler
|
Übersicht Hof |
Litera | A | Viertelshof |
Nach dem Zuschreibprotokoll vom 4. August 1813 pag. 266 von der Ehefrau Eva Barbara verwitwete |
Eberlein auf ihren Ehemann überschrieben. |
Handlohnbar zum Kgl. Rentamt, ehemals zum Stiftsamt Feuchtwangen. |
Abgaben: Handlohn, Michaelisgilt, ½ Fastnachtshenne, 1 Herbsthuhn, 1 Handdienst, 1831 abgelöste |
Spannfron. Zehent: Roggen, Haber, Geld. |
Gebäude |
1063 | Halbes Wohnhaus, halbe Scheune, halber Hofraum BE1 | 0,13 |
Gärten |
1059 | Grasgarten an der Scheune | 0,09 |
1065 | Schor- und Grasgarten am Haus | 0,11 |
1148 b | Garten | 0,19 |
Äcker |
1114 | Hinteres Krautgartenäckerl | 0,25 |
1116 | Hinteres Krautgartenäckerl | 0,32 |
1141 a | Kränzleinsäckerl | 0,33 |
1146 | Oberes Krautgartenäckerl | 0,31 |
1148 a | Oberes Krautgartenäckerl | 0,10 |
1149 | 1/4 Morgen Triebäckerl | 0,43 |
1151 a | Der Spitz- und Heckenacker | 0,73 |
1154 | 3/8 Morgen Tiefacker | 0,77 |
1157 a | Rothacker | 0,80 |
1159 | Oberes Hasenäckerl | 0,35 |
1161 | 1/2 Morgen Zwerchäckerl | 0,90 |
1162 | Mittleres Haderäckerl | 0,18 |
1166 a | Unteres Haderäckerl | 0,29 |
1168 | 1/4 Morgen Sommeracker | 0,71 |
1170 | 1/4 Morgen Sommeracker | 0,94 |
1172 a | Unterer Breitacker | 0,79 |
1174 a | Mittlerer Breitacker | 0,43 |
1176 | Oberer Breitacker | 0,24 |
1200 a | Fichtbaumacker | 0,22 |
1202 a | Fichtbaumacker | 0,50 |
1205 | 1/2 Morgen Sandacker | 1,26 |
1208 | 1/8 Morgen breiter Baumacker | 0,58 |
1212 a | Langacker | 0,37 |
1216 a | Starkacker | 0,33 |
1413 | 1/2 Morgen Stickelacher | 0,89 |
1417 a | Braunacker | 0,87 |
1423 a | Vorderer Weiheracker | 0,51 |
1427 a | Hinterer Weiheracker | 1,17 |
1430 a | 1/8 Morgen Eichhornacker | 0,27 |
1442 | 1/8 Morgen Steinäckerl | 0,39 |
1444 | 1/8 Morgen Steinäckerl | 0,34 |
1448 a | Unterer Stickelacker | 0,51 |
Wiesen |
0116 1/3 | Ödweiherwiese | 0,60 |
1079 | 1/2 Tagwerk Eichelwiese | 0,74 |
1151 b | Zum Spitz- und Heckenacker | 0,09 |
1157 b | Zu den 3/4 Morgen Rothacker | 0,20 |
1166 b | Zum unteren Haderäckerl | 0,08 |
1172 b | Zu den 4/8 Morgen unterer Breitacker | 0,28 |
1174 b | Zu den 3/8 Morgen mittlerer Breitacker | 0,12 |
1200 b | Zum Fichtbaumacker | 0,35 |
1202 b | Zum Fichtbaumacker | 0,20 |
1209 | Langes Fleckel am breiten Baum | 0,22 |
1212 b | Zu den 1/8 Morgen Langacker | 0,15 |
1216 b | Zu den 1/8 Morgen Starkacker | 0,10 |
1417 b | Zu den 1/2 Morgen Braunacker | 0,28 |
1423 b | Zu den 1/4 Morgen vorderer Weiheracker | 0,28 |
1427 b | Zum hinteren Weiheracker | 0,36 |
1430 b | Eichhornfleckerl | 0,15 |
1431 | Eichhornfleckerl | 0,20 |
1441 b | Zu den 1/4 Morgen Kränzleinsacker | 0,27 |
1446 | Haasenbergflecken | 0,35 |
1448 b | Zum oberen Krautgartenäckerl | 0,08 |
1450 | Lachenfeldfleckern | 0,09 |
1462 1/2 | 1/2 Tagwerk Herbstwiese am mittleren Klingenholz | 0,61 |
Waldungen |
1181 | 1/4 Morgen Hainbühlhölzl | 0,76 |
1458 | 1/2 Morgen vorderes Klingenholz | 1,11 |
1462 | 1/2 Morgen vorderes Klingenholz |
1462 | 1/2 Morgen Mittelklingen- und Ödweiherhölzl | 2,61 |
1466 | Ödweiherhölzl | 0,33 |
1470 | 1/2 Morgen hinteres Klingenholz | 3,06 |
1472 | Oberes Klingenholz 1/2 Atheil mit Haus-Nr. 11 b | 0,60 |
Weiher |
1436 | Vom halben oberen Klingenweiher 1/2 Antheil BE11A | 0,10 |
1437 | Vom unteren Klingenweiher 1/2 Antheil m. H.11b | 0,37 |
Fläche Litera | A | 32,34 |
Gesamtfläche des Anwesens: | 11,00 | 32,34 |