Abkürzungsverzeichnis (Vornamen männlich)
| Kurz | Vorname | 
| Abr | Abraham | 
| Ach | Achatius | 
| Ad | Adam | 
| Adb | Adalbert | 
| Adf | Adolf | 
| Alb | Albrecht | 
| Als | Alius | 
| Alx | Alexander | 
| Andr | Andreas | 
| Ant | Anton | 
| Aug | August | 
| Ben | Benedikt | 
| Bkh | Burkhard | 
| Blas | Blasius | 
| Blt | Balthasar | 
| Bnh | Bernhard | 
| Brt | Bartholomäus/Bartel | 
| Chph | Christoph | 
| Chr | Christian | 
| Dan | Daniel | 
| Dav | David | 
| Dtr | Dietrich | 
| Ebh | Eberhard | 
| Ed | Eduard | 
| Egd | Egidius | 
| Els | Elias | 
| Em | Emanuel | 
| Ers | Erasmus | 
| Esa | Esaia | 
| Euch | Eucharius | 
| Ferd | Ferdinand | 
| Fl | Florian | 
| Flx | Felix | 
| Fr | Friedrich | 
| Frz | Franz | 
| Gbr | Gabriel | 
| Gfr | Gottfried | 
| Gg | Georg | 
| Glb | Gottlieb | 
| Grg | Gregor | 
| Gv | Gustav | 
| Hb | Hiob | 
| Hch | Heinrich | 
| Hie | Hieronymus | 
| Hrm | Hermann | 
| Isk | Isaak | 
| Jak | Jakob | 
| Jch | Joachim | 
| Jer | Jeremias | 
| Jh | Johann, Johannes, Hans | 
| Jos | Josef | 
| Kas | Kasimir | 
| Kil | Kilian | 
| Klem | Klemens | 
| Krd | Konrad | 
| Krl | Karl | 
| Ksp | Kaspar | 
| Laz | Lazarus | 
| Ldw | Ludwig | 
| Lhd | Leonhard | 
| Lrz | Lorenz, Laurentius | 
| Luk | Lukas | 
| Mic | Michael | 
| Mks | Markus | 
| Mlch | Melchior | 
| Mrt | Martin | 
| Mrz | Moritz | 
| Mt | Matthias, Matthäus | 
| Nik | Nikolaus | 
| Pet | Peter | 
| Phil | Philipp | 
| Pl | Paul | 
| Rup | Rupprecht, Ruppert | 
| Sam | Samuel | 
| Sbd | Sebald | 
| Seb | Sebastian | 
| Sev | Severin | 
| Sgm | Sigmund | 
| Sim | Simon | 
| Stef | Stefan | 
| Sxt | Sixt | 
| Thd | Theodor | 
| Thd | Thomas | 
| Tob | Tobias | 
| Ulr | Ulrik | 
| Urb | Urban | 
| Val | Valentin | 
| Vt | Veit | 
| Wfg | Wolfgang | 
| Wlh | Wilhelm | 
| Wnd | Wendel | 
| Zach | Zacharias | 
Letzte Änderung: 02.01.2025 durch Hans Ebert