Forschungen
von Hans Ebert >>
Kirchenbucharchiv Regensburg >> |
|
Nr. | Datum | Ort | Familienname | Vorname/Herkunft/Alter |
3 | 21.01.1626 | Rißmannschallbach | Claus | Barbara, Hansen Nicolai von Rißmannschallbach ehel.Hausfrau, 40 J 0 Mt 0 |
4 | 23.01.1626 | Rißmannschallbach | Bacher | Veit, (Bachert), zu Rißmannschallbach, 43 J 0 Mt 0 |
9 | 03.03.1626 | Wüstenweiler | Kalb | Nicolaus, von Wüstenweiler, ist in die 80 Jahre alt, 80 J 0 Mt 0 |
13 | 30.03.1626 | Vorderbreitenthann | Hörner | Ursula, Leonhard Hörners zu Breitenthann ehel. Hausfrau, 0 J 0 Mt 0 |
27 | 26.09.1626 | Steinbach | Strauß | Georg, zu Steinbach, über 50 Jahre, 50 J 0 Mt 0 |
36 | 09.10.1626 | Steinbach | N.N. | N., ist bei Endres Böhler zu Steinbach ein armer Bettelmann gest., des Schotfegers zu |
Kaierberg Hausfrau, 0 J 0 Mt 0 |
42 | 13.10.1626 | Glashofen | Arold | Anna, Georg Arolds zu Glashofen nachgel. Wittib, + bei ihrem Sohn Georg Arold in |
Krobshausen, 74 J 0 Mt 0 |
52 | 03.11.1626 | Steinbach | Schübel | Georg, so erst vor 8 Tagen Hochzeit allhier gehabt, 38 J 0 Mt 0 |
82 | 28.12.1626 | Hinterbreitenthann | Christ | Kilian, von Hinterbreitenthann, 83 J 0 Mt 0 |
22 | 20.03.1627 | Steinbach | Gaymann | Sibylla, Geörgen Gaymanns von Steinbach ehel. Hausfrau, 70 J 0 Mt 0 |
25 | 01.04.1627 | Steinbach | Böckler | Sebastian, ein armer Mann aus Steinbach, 0 J 0 Mt 0 |
28 | 11.04.1627 | Oberdallersbach | Bacher | Hans, Bauer zu Oberdallersbach, wird auf dem freien Feld von 4 Reitern angepfrengt |
und hinter dem Pflug üb, 0 J 0 Mt 0 |
29 | 15.04.1627 | Steinbach | Pfeiffer | Barbara, Christoph Pfeiffers zu Steinbach ehel. Hausfrau, 25 J 0 Mt 0 |
37 | 22.06.1627 | Tauberschallbach | Löder | Leonhard, Hausgenoß zu Tauberschallbach, 0 J 0 Mt 0 |
44 | 04.10.1627 | Steinbach | Bohnacker | Brigitta, Georg Bonackers zu Steinbach ehel. Hausfrau, 35 J 0 Mt 0 |
47 | 07.10.1627 | Steinbach | Gärtner | Wolff, von Steinbach, ein alter Mann, 0 J 0 Mt 0 |
51 | 17.10.1627 | Rißmannschallbach | Emmert | Michel, (Engert) von Schallbach, 78 J 0 Mt 0 |
65 | 23.11.1627 | Tauberschallbach | Schmück | Andreas, ein 70jähriger Mann von Tauberschallbach, 0 J 0 Mt 0 |
70 | 08.12.1627 | Glashofen | Müller | Margareta, eines armen Mannes, der Mül Endres genannt Eheweib zu Glashofen, bei |
siebzig, 0 J 0 Mt 0 |
74 | 22.12.1627 | Glashofen | Rüdel | Stephan, oder der Welkstephan, gest. im Bettel zu Glashofen, 0 J 0 Mt 0 |
77 | 27.12.1627 | Tauberschallbach | Kalb | Michael, von Tauberschallbach, 35 J 0 Mt 0 |
3 | 07.02.1628 | Glashofen | Müller | Hans, zu Glashofen, 50 J 0 Mt 0 |
6 | 14.02.1628 | Tauberschallbach | Stark | Georg, (Starck), Hausgenoß zu Tauberschallbach, 0 J 0 Mt 0 |
12 | 29.02.1628 | Glashofen | Müller | Barbara, Hansen Müllers zu Glashofen hinterlassene Wittib, 0 J 0 Mt 0 |
15 | 24.03.1628 | Steinbach | Kohn | Margareta, Adam Kuhns zu Steinbach Eheweib, + im Kindbett, 0 J 0 Mt 0 |
21 | 10.05.1628 | Unterdallersbach | Kern | Paul, zu Dallersbach, ein Bauersmann, 66 J 0 Mt 0 |
24 | 19.05.1628 | Unterdallersbach | Kern | Dorothea, Paul Kerns zu Dallersbach Wittib, 0 J 0 Mt 0 |
15 | 31.03.1629 | Weiler am See | Unbehauen | Hans, zu Weyler, ein Bauersmann, 57 J 0 Mt 0 |
17 | 12.04.1629 | Hinterbreitenthann | Stark | Barbara, Michael Starkens in Hinterbreitenthann nachgelassene Wittib, 64 J 0 Mt 0 |
29 | 28.08.1629 | Steinbach | Strauß | Georg, zu Steinbach, 68 J 0 Mt 0 |
33 | 26.09.1629 | Tauberschallbach | Bayer | Georg, Georg Bayrs zu Tauberschallbach Sohn (so auf einer Aych Aychel |
abgeschlagen wollen, herabgefallen), 33 J 0 Mt 0 |
31 | 29.09.1629 | Bonlanden | Ebert | Anna, Stephan Ebhards zu Bonlanden ehel. Hausfrau, 48 J 0 Mt 0 |
8 | 10.03.1630 | Steinbach | Schübel | Hanß, zu Steinbach, + bei seinem Schweher, Hausgenoß, 36 J 0 Mt 0 |
19 | 04.07.1630 | Unterdallersbach | Häberlein | Margareta, Vlrich Heberlins, Müller zu Dallersbach Hausfrau, 49 J 0 Mt 0 |
21 | 16.08.1630 | Steinbach | Strauß | Ottilia, Georgen Strasen zu S. sel. hinterl. Wittib, 60 J 0 Mt 0 |
59 | 07.12.1630 | Bonlanden | Ebert | Stephan, (Ebhard) zu Bonlanden, 50 J 0 Mt 0 |
61 | 21.12.1630 | Steinbach | Klöpfer | Anna, Michael Klöpffers zu Steinbach Hausfrau, 46 J 0 Mt 0 |
63 | 29.12.1630 | Vorderbreitenthann | Schmidt | Anna, Bartel Schmidts zu Vorderbreitenthann hinterlassene Wittib, bei 70 Jahren, 70 J 0 |
Mt 0 |
18 | 10.07.1631 | Glashofen | Böhler | Margareta, Claus Böhlers zu Glashofen Wittib, 63 J 0 Mt 0 |
21 | 04.09.1631 | Oberdallersbach | Wacker | Martin, zu Oberdallersbach, 53 J 0 Mt 0 |
24 | 25.09.1631 | Feuchtwangen | Ebert | Hans, Stattschäfer, 73 J 0 Mt 0 |
35 | 24.11.1631 | Vorderbreitenthann | Christ | Leonhard, in Vorderbreitenthann, 56 J 0 Mt 0 |
3 | 10.01.1632 | Steinbach | Körber | Margareta, Hansen Körbers zu Steinbach Hausfrau, 41 J 0 Mt 0 |
6 | 25.01.1632 | Zumberg | Brunner | Martin, zum Berg, 55 J 0 Mt 0 |
4 | 31.01.1632 | Steinbach | Bohnacker | Euphemia, Georgen Bonacker zu Steinbach Hausfrau, 65 J 0 Mt 0 |
17 | 12.02.1632 | Steinbach | Brunner | Leonhard, (Prunner), von Steinbach, 34 J 0 Mt 0 |
39 | 31.05.1632 | Feuchtwangen | Belzner | Anna Maria, Melchior Pelstners zu Feuchtwang Ehefrau, 43 J 0 Mt 0 |
41 | 08.06.1632 | Feuchtwangen | Belzner | Melchior, Bürger und Rotgerber in Feuchtwang, 47 J 0 Mt 0 |
43 | 20.06.1632 | Glashofen | Böhler | Appolonia, Hansen Böhlers zu Glashofen ehel. Hausfrau, 32 J 0 Mt 0 |
57 | 11.08.1632 | Charhof | Koch | Sebastian, Hausgenoß im Charhof, 49 J 0 Mt 0 |
59 | 12.08.1632 | Hinterbreitenthann | Christ | Catharina, Georg Christs zu Hinterbreitenthann Ehefrau, 50 J 0 Mt 0 |
79 | 07.11.1632 | Steinbach | Schübel | Georg, (Schübelein), zu Steinbach, von Reitern erschossen, 65 J 0 Mt 0 |
94 | 12.12.1632 | Steinbach | Schübel | Barbara, Georg Schübeleins sel. zu Steinbach nachgelassene Wittib, 0 J 0 Mt 0 |
91 | 24.12.1632 | Steinbach | Elzendörfer | Michael, zu Steinbach, 49 J 0 Mt 0 |
4 | 10.01.1633 | Steinbach | Körber | Hans, zu Steinbach, 0 J 0 Mt 0 |
15 | 25.02.1633 | Steinbach | Kolb | Georg, zu Steinbach, 71 J 0 Mt 0 |
16 | 27.02.1633 | Vorderbreitenthann | Probst | Barbara, Leonhard Probstens zu Vorderbreitenthann hinterlassene Wittib, 0 J 0 Mt 0 |
26 | 22.03.1633 | Steinbach | Kohn | Eva, Adam Kohnen zu Steinbach ehel. Hausfrau, 29 J 0 Mt 0 |
36 | 15.04.1633 | Banzenweiler | Jörg | Magdalena, Leonhard Georgen dem älteren ehel. Hausfrau, 70 J 0 Mt 0 |
43 | 24.04.1633 | Steinbach | Kern | Margareta, Michel Kerns zu Steinbach ehel. Hausfrau, 51 J 0 Mt 0 |
54 | 20.07.1633 | Steinbach | Schübel | Margareta, Endres Schübels zu Steinbach ehel. Hausfrau, 25 J 0 Mt 0 |
57 | 05.09.1633 | Steinbach | Gaymann | Magdalena, Georg Gaims zu Steinbach Hausfrau, 27 J 0 Mt 0 |
58 | 12.09.1633 | Steinbach | Pfeiffer | Stoffel, (Pfeiffer), zu Steinbach, von schwedischen Reitern erstochen, ca. 30 Jahre, 30 |
J 0 Mt 0 |
64 | 19.09.1633 | Steinbach | Gaymann | Georg, (Gaym), zu Steinbach, 52 J 0 Mt 0 |
74 | 31.10.1633 | Feuchtwangen | Eberhard | Georg, bei der Lateinschul dahier, 0 J 0 Mt 0 |
80 | 09.12.1633 | Steinbach | Schübel | Margareta, Leonhart Schübels zu Steinbach Eheweib, 63 J 0 Mt 0 |
84 | 28.12.1633 | Steinbach | Schübel | Leonhard, (Schuebelein), von Steinbach, 60 J 0 Mt 0 |
1 | 01.01.1634 | Steinbach | Bohnacker | Georg, zu Steinbach, Witwer, 75 J 0 Mt 0 |
25 | 07.04.1634 | Steinbach | Pfeiffer | Barbara, Stoffel Pfeiffers, Köbler zu Steinbach hinterlassene Wittib, 40 J 0 Mt 0 |
68 | 29.05.1634 | Glashofen | Brosam | Barbara, Leonhart Brosams zu Glashofen Eheweib, 31 J 0 Mt 0 |
69 | 30.05.1634 | Rißmannschallbach | Claus | Hans, zu Rißmannschallbach, 55 J 0 Mt 0 |
79 | 02.06.1634 | Tauberschallbach | Brehm | Leonhart, zu Tauberschallbach, 72 J 0 Mt 0 |
85 | 13.06.1634 | Wüstenweiler | Gaymann | Walburg, Lorentz Gamans zu Wüstenweiler Eheweib, 55 J 0 Mt 0 |
10 | 17.07.1634 | Steinbach | Küfner | Michael, (Küffner), zu Steinbach, 62 J 0 Mt 0 |
12 | 20.07.1634 | Banzenweiler | Dänzer | Leonhart, (Dentzer), Hausgenoß zu Banzenweiler, 34 J 0 Mt 0 |
12 | 24.07.1634 | Wüstenweiler | Gaymann | Lorenz, (Gaim), zu Wüstenweiler, 40 J 0 Mt 0 |
11 | 02.08.1634 | Weiler am See | Kern | Stephan, zu Weyler, 56 J 0 Mt 0 |
13 | 12.09.1634 | Tauberschallbach | Bayer | Ursula, Georg Bayrns zu Tauberschallbach Hausfrau, 76 J 0 Mt 0 |
14 | 30.09.1634 | Steinbach | Hübsch | Georg, von Steinbach, 45 J 0 Mt 0 |
22 | 01.10.1634 | Rißmannschallbach | Hähnlein | Bartel, Hirt zu Schallbach, 53 J 0 Mt 0 |
15 | 04.10.1634 | Rißmannschallbach | Kirchhoff | Walburg, Michel Kirchhoffs zu Rißmannschallbach eheliche Hausfrau, 45 J 0 Mt 0 |
18 | 10.10.1634 | Charhof | Mögel | Michel, Hausgenoß im Charhof und ein Bettelmann, + beim Klein Caspar, 0 J 0 Mt 0 |
22 | 28.11.1634 | Glashofen | Gutöhrlein | Georg, zu Glashofen, 44 J 0 Mt 0 |
8 | 18.01.1635 | Rißmannschallbach | Simon | Eva, Stephan Simons zu Rißmannschallbach eheliche Tochter, 40 J 0 Mt 0 |
37 | 22.04.1635 | Tauberschallbach | Böhler | Georg, zu Tauberschallbach, 70 J 0 Mt 0 |
40 | 25.05.1635 | Steinbach | Schübel | Margareta, Hansen Schübels zu Steinbach ehel. Hausfrau, 25 J 0 Mt 0 |
44 | 28.06.1635 | Hinterbreitenthann | Vogt | Leonhart, Hausgenoß zu Hinterbreitenthann, 50 J 0 Mt 0 |
30.06.1635 | Banzenweiler | Jörg | Leonhard, von Banzenweiler, 80 J Mt |
50 | 05.07.1635 | Hinterbreitenthann | Hein | Barbara, Endres Heins zu Hinterbreitenthann, Müllers, eheliche Hausfrau, 33 J 0 Mt 0 |
18.08.1635 | Neidlingen | Schindler | Maria, Georg Schindlers zu Neidling Ehefrau, 28 J Mt |
22.08.1635 | Hinterbreitenthann | Stark | Barbara, des Endres Starck zu Hinterbreitenthann, 40 J Mt |
66 | 29.08.1635 | Vorderbreitenthann | Löscher | Georg, stirbt zu Breitenthann, 40 J 0 Mt 0 |
75 | 30.08.1635 | Steinbach | Schuler | Margareta, Jacob Schuelers zu Steinbach Eheweib, 54 J 0 Mt 0 |
79 | 03.09.1635 | Vorderbreitenthann | Hirsch | Endres, zu Breitenthann, fünfzig Jahr, 50 J 0 Mt 0 |
80 | 08.09.1635 | Steinbach | Elzendörfer | Barbara, Michael Eltzerdörffers zu Steinbach sel. hinterlassene Wittib, 56 J 0 Mt 0 |
82 | 14.09.1635 | Tauberschallbach | Böhler | Appolonia, Georg Böhlers zu Tauberschallbach hinterlassene Wittib, 40 J 0 Mt 0 |
88 | 24.09.1635 | Tauberschallbach | Löscher | Barbara, Georg Löschen zu Tauberschallbach hinterlassene Wittib, 40 J 0 Mt 0 |
91 | 01.10.1635 | Vorderbreitenthann | Hirsch | Maria, Endres Hirschens zu Vorderbreitenthann Wittib, 42 J 0 Mt 0 |
96 | 11.10.1635 | Rißmannschallbach | Simon | Walburg, Leonhard Simons zu Rißmannschallbach hinterlassene Wittib, 60 J 0 Mt 0 |
10 | 03.11.1635 | Steinbach | Schuler | Jacob, (Schueler), von Steinbach, 45 J 0 Mt 0 |
12 | 16.12.1635 | Steinbach | Schuler | Leonhart, (Schueler), ein Bauer von Steinbach, 40 J 0 Mt 0 |
12 | 21.12.1635 | Tauberschallbach | Wagner | Hanß, von Tauberschallbach, 38 J 0 Mt 0 |
5 | 12.01.1636 | Steinbach | Schübel | Barbara, (Schüblin) zu Steinbach, 62 J 0 Mt 0 |
7 | 15.01.1636 | Steinbach | N. | Barbara, Barbara, ein armes Bettelweib zu Steinbach, 50 Jahre, 50 J 0 Mt 0 |
10 | 11.02.1636 | Steinbach | Wacker | Ottilia, Michel Wackers von Steinbach eheliche Hausfrau, 47 J 0 Mt 0 |
23 | 28.03.1636 | Hinterbreitenthann | Melber | Ursula, Martin Melbers zum Hinterbreitenthann eheliche Hausfrau, 40 J 0 Mt 0 |
28 | 05.04.1636 | Hinterbreitenthann | Hauck | Leonhart, zum Hintrbreitenthann, ein Weber, 88 J 0 Mt 0 |
36 | 02.05.1636 | Unterdallersbach | Rüdel | Barbara, Georg Ridels von Unterdallersbach, 36 J 0 Mt 0 |
35 | 07.05.1636 | Rißmannschallbach | Böhler | Michel, von Rißmannschallbach, 48 J 0 Mt 0 |
15.06.1636 | Bieberbach | Kern | Michael, zu Bieberbach, 51 J Mt |
19.06.1636 | Rödenweiler | Kalb | Ursula, Hans Kalbs zu Rödenweiler Hausfrau, 70 J Mt |
48 | 25.07.1636 | Hinterbreitenthann | Vogt | Barbara, Leonhard Vogtens zu Hinterbreitenthann hinterlassene Wittib, 54 J 0 Mt 0 |
54 | 16.08.1636 | Rißmannschallbach | Meyer | Michael, Bernhardt Mayr von Rißmannschallbach, ein Sohn mit Namen Nichael, 15 J 0 Mt |
0 |
57 | 28.08.1636 | Rißmannschallbach | Schmelzer | Ottilia, Bartel Schmelzers zu Rißmannschallbach eheliche Hausfrau, 65 J 0 Mt 0 |
63 | 21.09.1636 | Steinbach | Böhler | Endres, zu Steinbach, 48 J 0 Mt 0 |
64 | 26.09.1636 | Steinbach | Küfner | Walburg, Barthel Küffners zu Steinbach ehel. Hausfrau, 42 J 0 Mt 0 |
75 | 26.12.1636 | Steinbach | Heck | Ursula, Georgen Hecken zu Steinbach ehel. Hausfrau, 48 J 0 Mt 0 |
11 | 05.02.1637 | Hinterbreitenthann | Brosam | Hans, zu Breitenthann, 53 J 0 Mt 0 |
12 | 11.02.1637 | Steinbach | Küfner | Catharina, Bartel Küffners zu Steinbach Hausfrau, 57 J 0 Mt 0 |
27 | 17.03.1637 | Sankt Ulrich | Kalb | Margaretha, Clausen Kalben zu St.Ulrich Eheweib, 36 J 0 Mt 0 |
42 | 26.04.1637 | Charhof | Schindler | Michel, Bauer uffm Charhof, 39 J 0 Mt 0 |
46 | 13.05.1637 | Georgenhof | Soldner | Margareta, Hansen Soldners, Bauer auf dem Jörgenhof eheliche Hausfrau, 30 J 0 Mt 0 |
48 | 26.06.1637 | Rißmannschallbach | Schmück | Anna, Hansen Schmickens zu Rißmannschallbach eheliche Hausfrau, 45 J 0 Mt 0 |
58 | 20.09.1637 | Zumloch/Böhlhof | Schindler | Barbara, Georgen Schindlers zum Loch eheliche Hausfrau, 28 J 0 Mt 0 |
4 | 22.01.1638 | Tauberschallbach | Wagner | Anna, Hans Wagners zu Tauberschallbach ehel. Hausfrau, 30 J 0 Mt 0 |
15 | 04.03.1638 | Rißmannschallbach | Meyer | Anna, Bernhart Mayrs zu Rißmannschallbach Eheweib, 40 J 0 Mt 0 |
13 | 14.03.1638 | Banzenweiler | Schneider | Endres, zu Banzenweiler, 61 J 0 Mt 0 |
14 | 29.03.1638 | Zumberg | Brunner | Elisabetha, Georg Bronners in Zumberg Eheweib, 52 J 0 Mt 0 |
17 | 07.04.1638 | Rißmannschallbach | Schmelzer | Bartel, zu Rißmannschallbach, 67 J 0 Mt 0 |
0 | 05.05.1638 | Rißmannschallbach | Meyer | Bernhard, (Bernhardt Mayr) von Rißmannschallbach, 42 J 0 Mt 0 |
13.06.1638 | Weiler am See | Unbehauen | Dorothea, Hans Unbehauen zu Weiler am See Hausfrau, 31 J Mt |
47 | 15.07.1638 | Steinbach | Schübel | Hans, (Hanß Sch.), von Steinbach, 33 J 0 Mt 0 |
53 | 05.09.1638 | Steinbach | Wacker | Michael, zu Steinbach, ein Witwer, 53 J 0 Mt 0 |
60 | 05.10.1638 | Wüstenweiler | Kalb | Endres, Müller uff der Wüstenmühl, 63 J 0 Mt 0 |
72 | 11.12.1638 | Unterdallersbach | Kern | Maria, Georg Kerns zu Unterdallersbach Eheweib, 30 J 0 Mt 0 |
75 | 29.12.1638 | Zumberg | Brunner | Georg, in Zumberg, 60 J 0 Mt 0 |
15 | 08.02.1639 | Rißmannschallbach | Wenk | Leonhard, (Wenck), zu Rißmannschallbach, 62 J 0 Mt 0 |
24 | 23.02.1639 | Banzenweiler | Schneider | Georg, zu Banzenweiler, gest. bei Wolff Popp, Bürger und Schuhmacher allhier, 28 J 0 |
Mt 0 |
24.02.1639 | Banzenweiler | Jörg | Walpurg, des Leonhard Jörg zu Banzenweiler Eheweib, 38 J Mt |
15.03.1639 | Bieberbach | Kern | Barbara, des Michael Kern zu Bieberbach Eheweib, 61 J Mt |
36 | 07.04.1639 | Rißmannschallbach | Emmert | Anna, Georg Emmerts sel. hinterlassene Wittib, 66 J 0 Mt 0 |
38 | 10.04.1639 | Hinterbreitenthann | Brosam | Margareta, Hansen Brosam in Hinterbreitenthann Wittib, + in Feuchtwang bei 50 Jahren, |
50 J 0 Mt 0 |
39 | 16.04.1639 | Hinterbreitenthann | Rauschert | Georg, Müller auf der Obermühl zu Hinterbreitenthann, 40 J 0 Mt 0 |
42 | 23.04.1639 | Feuchtwangen | Ebert | Eva, Michel Eberds von Schönbrunn, + Feuchtwang, bei Wolfgang Horn, 43 J 0 Mt 0 |
43 | 02.05.1639 | Feuchtwangen | Ebert | Susanne, Georg Eberhards in Feuchtwang hinterlassene Wittib, 65 J 0 Mt 0 |
22.08.1639 | Rödenweiler | Kern | Michel, von Rödenweiler, 26 J Mt |
2 | 02.02.1640 | Rißmannschallbach | Bögler | Anna, Anthony Böglers zu Rißmannschallbach sel. hinterlassene Wittib, 0 J 0 Mt 0 |
4 | 20.02.1640 | Unterdallersbach | Müller | Georg, Müller zu Dallersbach, 69 J 0 Mt 0 |
22 | 25.10.1640 | Rißmannschallbach | Emmert | Hans, zu Rißmannschallbach, 45 J 0 Mt 0 |
12 | 16.03.1641 | Steinbach | Mögel | Margaretha, Hansen Megels, Zimmermann zu Steinbach eheliche Hausfrau, 39 J 0 Mt 0 |
10 | 21.03.1641 | Hinterbreitenthann | Silberer | Leonhard, Müller zu Hinterbreitenthann, 50 J 0 Mt 0 |
06.08.1641 | Neidlingen | Schindler | Georg, zu Neidling, 54 J Mt |
22.10.1641 | Bieberbach | Bauer | Michael, zu Bieberbach, 56 J Mt |
25.01.1642 | Oberahorn | Messerer | Margaretha, des Georg Messerer zu Oberahorn Hausfrau, 30 J Mt |
5 | 28.05.1642 | Charhof | Bögler | Barbara, Nicolai Böglers zu Charhof Eheweib, 30 J 0 Mt 0 |
21 | 09.11.1643 | Oberdallersbach | Müller | Hans, (Hanß Müller), Müller zu Oberdallersbach, 45 J 0 Mt 0 |
12 | 01.10.1644 | Hinterbreitenthann | Stark | Barbara, Hansen Starkens in Hinterbreitenthann ehel. Hausfrau, 42 J 0 Mt 0 |
8 | 18.02.1645 | Glashofen | Brosam | Leonhard, zu Glashofen bey 57 Jahren, begr., 57 J 0 Mt 0 |
9 | 14.03.1645 | Steinbach | Schmelzer | Barbara, Melchior Schmelzers zu Steinbach ehel. Hausfrau, Alter: 28 Jahre, begr., 28 J |
0 Mt 0 |
40 | 10.08.1645 | Tauberschallbach | Küfner | Ursula, Barthel Küffners zu Tauberschallbach ehel.Hausfrau, 42 J 0 Mt 0 |
41 | 11.08.1645 | Wüstenweiler | Kalb | Barbara, Caspar Kalbens zu Wüstenweiler Eheweib, 45 J 0 Mt 0 |
12.09.1645 | Feuchtwangen | Kern | Barbara, des Michael Kern, Totengräber, Hausfrau, 40 J Mt |
57 | 17.09.1645 | Charhof | Arold | Barbara, Hans Arlds zum Charhof Eheweib, 40 J 0 Mt 0 |
63 | 30.09.1645 | Hinterbreitenthann | Arold | Leonhard, Weber zu Hinterbreitenthann, 60 J 0 Mt 0 |
64 | 04.10.1645 | Oberdallersbach | Gahm | Matthias, (Gam), zu Oberdallersbach, 44 J 0 Mt 0 |
74 | 29.12.1645 | Rißmannschallbach | Schmück | Hanß, zu Rißmannschallbach, 60 J 0 Mt 0 |
6 | 28.03.1646 | Tauberschallbach | Küfner | Bartel, (Küffner) zu Tauberschallbach (61 Jahre), begr., 61 J 0 Mt 0 |
14.01.1647 | Bieberbach | Bauer | Barbara, Witwe des sel. +Michael Bauer in Bieberbach, 75 J Mt |
16 | 26.04.1648 | Glashofen | Kern | Margaretha, Witwe.des +Jacob Kern zu Glashofen (51 Jahre), begr., 51 J 0 Mt 0 |
9 | 23.02.1649 | Tauberschallbach | Brehm | Appolonia, Witwe des +Leonhard Prem zu Tauberschallbach, 67 J 0 Mt 0 |
17 | 17.12.1649 | Glashofen | Arold | Margaretha, Ehefrau des Hans Arldt zu Glashofen, 39 J 0 Mt 0 |
3 | 25.05.1650 | Vorderbreitenthann | Henninger | Margaretha, Ehefrau des Melchior Henninger zu Vorderbreitenthann, 53 J 0 Mt 0 |
9 | 22.10.1650 | Georgenhof | Soldner | Margaretha, Ehefrau des Hannß Soldner, Bauer auf dem Georgenhof, 37 J 0 Mt 0 |