| Pfarrarchiv Buch am Wald >> | Beerdigungen der evang.-luth. Pfarrei Buch am Wald 1801 - 1900 C - G | 
| Familienname | Vorname | Ort | Herkunft | Alter | Jahr | Nr. | Band | Seite | Archion | 
| Dänzer | Johann Leonhard | Buch am Wald | V:?/BuW | 66 J. 3 Mt. | 1867 | 2 | 13 | 57 | 30 | 
| Deeg | N. | Buch am Wald | M:MBb./BuW | 1803 | 1 | 12 | 13 | 8 | |
| Deeg | Johann Kaspar | Buch am Wald | E:/BuW | 63 J. 9 Mt. | 1804 | 11 | 12 | 21 | 12 | 
| Dehner | Johann Michael | Buch am Wald | V:JhMic./BuW | 10 Tg. | 1838 | 13 | 12 | 142 | 75 | 
| Diez | N. | Buch am Wald | V:GgGfr./BuW | 1808 | 4 | 12 | 46 | 25 | |
| Diez | Johann Georg | Buch am Wald | V:GgGfr./BuW | 1 Mt. 1 Tg. | 1811 | 6 | 12 | 60 | 32 | 
| Diez | Maria Barbara | Buch am Wald | V:GgGfr./BuW | 2 J. 11 Mt. | 1812 | 7 | 12 | 67 | 35 | 
| Diez | Margaretha Barbara | Buch am Wald | V:GgGfr./BuW | 8 Mt. 18 Tg. | 1812 | 10 | 12 | 68 | 36 | 
| Diez | Maria Margaretha | Buch am Wald | E:GgGfr./BuW | 69 J. 1 Mt. | 1843 | 13 | 12 | 160 | 84 | 
| Diez | Georg Gottfried | Buch am Wald | ?/BuW | 75 J. 7 Mt. | 1849 | 14 | 12 | 174 | 91 | 
| Diez | Eva Babetta | Buch am Wald | V:GgAlbr./BuW | 2 Tg. | 1853 | 2 | 13 | 7 | 5 | 
| Diez | Anna Elisabetha | Buch am Wald | V:Mic./BuW | 3/4 J. | 1854 | 9 | 13 | 14 | 9 | 
| Diez | Maria Babetta | Buch am Wald | V:JhGg./BuW | 8 Tg. | 1854 | 11 | 13 | 14 | 9 | 
| Diez | Anna Babetta | Buch am Wald | V:JhAlbr./BuW | 4 J. | 1862 | 6 | 13 | 40 | 22 | 
| Diez | Anna Elisabetha | Buch am Wald | E:GgAlbr./BuW | 37 J. | 1863 | 7 | 13 | 46 | 25 | 
| Diez | Maria Barbara | Buch am Wald | V:Gg./BuW | 20 Tg. | 1865 | 15 | 13 | 54 | 29 | 
| Diez | Maria Katharina | Buch am Wald | E:JhAlbr./BuW | 41 J. 3 Mt. | 1869 | 16 | 13 | 65 | 34 | 
| Diez | Margaretha Barbara | Buch am Wald | M:MBb./BuW | 7 J. 1 Mt. | 1878 | 15 | 13 | 91 | 57 | 
| Diez | Johann Michael | Buch am Wald | E:/BuW | 73 J. 3 Mt. | 1886 | 7 | 13 | 111 | 78 | 
| Diez | Anna Barbara | Buch am Wald | E:JhAlbr./BuW | 61 J. 11 Mt. | 1886 | 12 | 13 | 112 | 79 | 
| Diez | Johann Albrecht | Buch am Wald | Ww./BuW | 71 J. 7 Mt. | 1886 | 17 | 13 | 113 | 80 | 
| Diez | Georg | Buch am Wald | V:JhPhil./BuW | 6 Mt. | 1888 | 5 | 13 | 117 | 84 | 
| Diez | Anna Babetta | Buch am Wald | M:?/BuW | 7 Tg. | 1898 | 4 | 26 | 4 | 8 | 
| Diez | Johann Georg | Buch am Wald | M:?/BuW | 27 Tg. | 1898 | 6 | 26 | 4 | 8 | 
| Dörner | Eva Apollonia | Buch am Wald | E:JhLhd./BuW | 20 J. 1 Mt. | 1814 | 4 | 12 | 77 | 40 | 
| Drechsler | Anna Barbara | Buch am Wald | Ww.+Kas./BuW | 68 J. 6 Mt. | 1810 | 6 | 12 | 54 | 29 | 
| Drechsler | Johann Georg | Lauterbach | V:+Kas./BuW | 72 J. 7 Mt. | 1846 | 6 | 12 | 167 | 87 | 
| Dürner | Eva Margaretha | Buch am Wald | E:JhAndr./BuW | 59 J. 3 Mt. | 1804 | 23 | 12 | 25 | 14 | 
| Dürner | Johann Andreas | Buch am Wald | Ww./BuW | 70 J. 2 Mt. | 1806 | 10 | 12 | 34 | 19 | 
| Dürner | Georg Michael | Buch am Wald | V:GgLhd./BuW | 4 J. 2 Mt. | 1807 | 9 | 12 | 40 | 22 | 
| Dürner | Eva Margaretha | Buch am Wald | V:JhAndr./BuW | 9 Wo. | 1811 | 8 | 12 | 61 | 32 | 
| Dürner | Eva Margaretha | Buch am Wald | V:+JhAndr./BuW | 31 J. 9 Mt. | 1812 | 24 | 12 | 72 | 38 | 
| Dürner | Anna Apollonia | Buch am Wald | V:Andr./BuW | 6 Mt. 11 Tg. | 1814 | 12 | 12 | 79 | 41 | 
| Dürner | Johann Leonhard | Buch am Wald | ?/BuW | 59 J. 2 Mt. | 1820 | 1 | 12 | 96 | 50 | 
| Dürner | Anna Dorothea | Buch am Wald | Ê:GgLhd./BuW | 58 J. 8 Mt. | 1820 | 2 | 12 | 96 | 50 | 
| Dürner | Christina Benigna | Buch am Wald | Ww.+JhLhd./BuW | 76 J. 3 Mt. | 1828 | 4 | 12 | 113 | 58 | 
| Dürner | Johann Leonhard | Buch am Wald | V:JhAndr./BuW | 21 J. 7 Mt. | 1833 | 2 | 12 | 127 | 66 | 
| Dürner | Johann Andreas | Buch am Wald | E:/BuW | 68 J. 11 Mt. | 1834 | 10 | 12 | 131 | 69 | 
| Dürner | Margaretha Barbara | Buch am Wald | V:JhPet./BuW | 7 J. 3 Mt. | 1838 | 2 | 12 | 140 | 74 | 
| Dürner | Maria Margaretha | Buch am Wald | Ww.+Andr./BuW | 62 J. 2 Mt. | 1840 | 4 | 12 | 146 | 77 | 
| Dürner | Georg Leonhard | Buch am Wald | ?/BuW | 81 J. -1 Mt. | 1844 | 6 | 12 | 162 | 85 | 
| Dürner | Johann Peter | Buch am Wald | ?/BuW | 72 J. 3 Mt. | 1865 | 6 | 13 | 52 | 28 | 
| Dürner | N. | Buch am Wald | V:JhLhd./BuW | 1/2 Std. | 1871 | 3 | 13 | 69 | 36 | 
| Dürner | Anna Margaretha | Buch am Wald | Ww.+JhPet./BuW | 74 J. 3 Mt. | 1875 | 27 | 13 | 80 | 46 | 
| Dürner | Margaretha Barbara | Buch am Wald | E:?/BuW | 67 J. 1 Mt. | 1896 | 4 | 13 | 128 | 95 | 
| Dürner | Maria Barbara | Buch am Wald | V:?/BuW | 1 J. 8 Tg. | 1898 | 17 | 26 | 5 | 9 | 
| Eberlein | Johann Peter | Lauterbach | V:+JhPet./LT | 32 J. 6 Mt. | 1811 | 7 | 12 | 61 | 32 | 
| Eberlein | Rosina Barbara | Lauterbach | V:JhKsp./LT | 3 Mt. 22 Tg. | 1819 | 1 | 12 | 94 | 49 | 
| Eberlein | Georg Adam | Lauterbach | V:JhPl./LT | 1 Std. | 1824 | 1 | 12 | 103 | 53 | 
| Eberlein | N. | Lauterbach | V:JhPl./LT | 1826 | 5 | 12 | 107 | 55 | |
| Eberlein | Johann Michael | Lauterbach | V:JhPet./LT | 45 J. 4 Mt. | 1827 | 9 | 12 | 111 | 57 | 
| Eberlein | Ursula | Hürbel | Ww.+JhPet./HÜ | 78 J. 6 Mt. | 1828 | 6 | 12 | 113 | 58 | 
| Eberlein | Johann Kaspar | Lauterbach | ?/LT | 53 J. 11 Tg. | 1830 | 2 | 12 | 118 | 61 | 
| Eberlein | Johann Paul | Lauterbach | ?/LT | 63 J. -2 Tg. | 1836 | 14 | 12 | 137 | 72 | 
| Eberlein | Johann Leonhard | Lauterbach | V:JhMrt./LT | 3 Tg. | 1847 | 1 | 12 | 168 | 88 | 
| Eberlein | Anna Maria | Lauterbach | V:JhMrt./LT | 1 Mt. | 1848 | 8 | 12 | 171 | 89 | 
| Eberlein | N. | Lauterbach | V:JhMrt./LT | 1853 | 9 | 13 | 9 | 6 | |
| Eberlein | Johann Matthias | Lauterbach | V:JhPl./LT | 1 Mt. 29 Tg. | 1857 | 1 | 13 | 25 | 14 | 
| Eberlein | Johann Kaspar | Lauterbach | V:JhMrt./LT | 14 Wo. | 1858 | 10 | 13 | 29 | 16 | 
| Eberlein | Rosina | Lauterbach | V:GgMic./LT | 2 Tg. | 1858 | 13 | 13 | 30 | 17 | 
| Eberlein | Apollonia | Lauterbach | V:GgMic./LT | 16 Tg. | 1858 | 14 | 13 | 30 | 17 | 
| Eberlein | Rosina | Lauterbach | E:GgMic./LT | 41 J. | 1858 | 15 | 13 | 30 | 17 | 
| Eberlein | Rosina Margaretha | Lauterbach | Ww.+JhKsp./LT | 75 J. | 1862 | 7 | 13 | 40 | 22 | 
| Eberlein | Maria Margaretha | Lauterbach | E:JhGg./LT | 53 J. 8 Mt. | 1867 | 12 | 13 | 58 | 31 | 
| Eberlein | Anna Margaretha | Lauterbach | Ww.+?/LT | 86 J. 10 Mt. | 1872 | 16 | 13 | 74 | 40 | 
| Eberlein | Johann Konrad | Lauterbach | V:Pl./LT | 8 Mt. 3 Tg. | 1876 | 24 | 13 | 83 | 49 | 
| Eberlein | Paul | Lauterbach | E:/LT | 25 J. 11 Mt. | 1877 | 16 | 13 | 87 | 53 | 
| Eberlein | Anna Margaretha | Lauterbach | E:JhMrt./LT | 62 J. | 1880 | 5 | 13 | 95 | 61 | 
| Eberlein | Margaretha Barbara | Buch am Wald | S:?/BuW | 59 J. 11 Mt. | 1885 | 2 | 13 | 105 | 72 | 
| Eberlein | Johann Martin | Lauterbach | Ww./LT | 75 J. 11 Tg. | 1885 | 19 | 13 | 108 | 75 | 
| Eberlein | Georg Michael | Lauterbach | E:/LT | 76 J. 5 Mt. | 1889 | 1 | 13 | 119 | 86 | 
| Ebert | Johann Adam | Buch am Wald | E:/BuW | 59 J. 3 Mt. | 1806 | 6 | 12 | 32 | 18 | 
| Ebert | Anna Barbara | Buch am Wald | Ww.+JhAd./BuW | 68 J. 21 Tg. | 1818 | 13 | 12 | 93 | 48 | 
| Ebert | Johann Kaspar | Buch am Wald | V:JhMrt./BuW | 1 J. 6 Mt. | 1825 | 9 | 12 | 105 | 54 | 
| Ebert | Euphrosina Karolina | Buch am Wald | V:?/BuW | 8 Tg. | 1834 | 4 | 12 | 131 | 69 | 
| Ebert | N. | Buch am Wald | V:JhPl./BuW | 1840 | 6 | 12 | 147 | 77 | |
| Ebert | Anna Barbara | Buch am Wald | E:JhMrt./BuW | 52 J. 11 Tg. | 1841 | 20 | 12 | 153 | 80 | 
| Ebert | Johann Michael | Buch am Wald | V:JhPl./BuW | 12 Tg. | 1842 | 15 | 12 | 156 | 82 | 
| Ebert | Anna Maria | Buch am Wald | V:JhPl./BuW | 21 Tg. | 1842 | 16 | 12 | 156 | 82 | 
| Ebert | N. | Buch am Wald | V:JhMrt./BuW | 1846 | 2 | 12 | 166 | 87 | |
| Ebert | Johann Martin | Buch am Wald | ?/BuW | 60 J. 6 Tg. | 1850 | 5 | 12 | 175 | 91 | 
| Ebert | Anna Maria | Buch am Wald | E:JhPl./BuW | 47 J. | 1854 | 18 | 13 | 17 | 10 | 
| Ebert | Johann Georg | Buch am Wald | V:Lhd./BuW | 7 Tg. | 1869 | 1 | 13 | 62 | 33 | 
| Ebert | Johann Alexander | Buch am Wald | V:JhMrt./BuW | 53 J. 11 Mt. | 1870 | 6 | 13 | 67 | 35 | 
| Ebert | Johann Paul | Buch am Wald | Ww./BuW | 69 J. 2 Mt. | 1870 | 12 | 13 | 68 | 36 | 
| Ebert | Maria Margaretha | Buch am Wald | V:Lhd./BuW | 1 J. 5 Mt. | 1875 | 14 | 13 | 78 | 44 | 
| Ebert | Maria Margaretha | Buch am Wald | V:Lhd./BuW | 2 J. 11 Mt. | 1875 | 15 | 13 | 78 | 44 | 
| Eckert | Ferdinand Friedrich | Buch am Wald | V:JhKrd./F | 1809 | 7 | 12 | 51 | 27 | |
| Ehrenschwender | Johann Leonhard | Lauterbach | E:/LT | 58 J. | 1808 | 5 | 12 | 46 | 25 | 
| Ehrlicher | Johann Friedrich | Buch am Wald | V:JhVt./BuW | 11 Tg. | 1875 | 6 | 13 | 78 | 44 | 
| Ehrlicher | N. | Buch am Wald | V:JhVt./BuW | 1877 | 14 | 13 | 87 | 53 | |
| Ehrlicher | N. | Buch am Wald | V:JhVt./BuW | 1882 | 2 | 13 | 100 | 67 | |
| Ehrlicher | Johann Veit | Buch am Wald | ?/BuW | 61 J. 9 Mt. | 1899 | 6 | 26 | 6 | 10 | 
| Ehrlicher | Anna Barbara | Buch am Wald | Ww.+?/BuW | 63 J. 8 Mt. | 1900 | 5 | 26 | 7 | 11 | 
| Eisenmann | Georg Simon | Buch am Wald | ?/BuW | 38 J. 23 Tg. | 1815 | 9 | 12 | 82 | 43 | 
| Eisenmann | Martha Sabina | Buch am Wald | V:GgMic./Cad. | 70 J. | 1853 | 12 | 13 | 10 | 7 | 
| Eisenmann | Georg | Buch am Wald | E:/BuW | 74 J. 7 Mt. | 1885 | 31 | 13 | 110 | 77 | 
| Eisenmann | Anna Elisabetha | Buch am Wald | E:?/BuW | 75 J. 5 Mt. | 1896 | 1 | 13 | 128 | 95 | 
| Eitel | Anna Margaretha | Buch am Wald | V:GgLhd./Seehm. | 5 J. 4 Tg. | 1824 | 5 | 12 | 103 | 53 | 
| Emmert | Johann Michael | Buch am Wald | V:JhMic./BuW | 5 Mt. 26 Tg. | 1801 | 9 | 12 | 3 | 3 | 
| Emmert | Johann Christoph | Buch am Wald | Ww./BuW | 91 J. 10 Mt. | 1805 | 2 | 12 | 27 | 15 | 
| Emmert | Margaretha Barbara | Buch am Wald | V:JhMic./BuW | 1 J. 5 Mt. | 1806 | 18 | 12 | 36 | 20 | 
| Emmert | Eva Barbara | Buch am Wald | V:JhMic./BuW | 1 J. 8 Mt. | 1812 | 12 | 12 | 68 | 36 | 
| Emmert | N. | Buch am Wald | M:EvBb./BuW | 1835 | 11 | 12 | 134 | 71 | |
| Emmert | Johann Michael | Buch am Wald | ?/BuW | 82 J. 4 Mt. | 1839 | 5 | 12 | 144 | 76 | 
| Emmert | Eva Margaretha | Buch am Wald | Ww.+JhMic./BuW | 70 J. 2 Mt. | 1846 | 4 | 12 | 166 | 87 | 
| Emmert | Eva Maria | Buch am Wald | E:JhMrt./BuW | 64 J. -7 Tg. | 1867 | 11 | 13 | 58 | 31 | 
| Emmert | N. | Buch am Wald | M:AnBab./BuW | 1 Std. | 1883 | 3 | 13 | 102 | 69 | 
| Emmert | Johann Martin | Buch am Wald | E:/BuW | 79 J. 4 Mt. | 1886 | 8 | 13 | 112 | 79 | 
| Engner | N. | Hürbel | V:JhLhd./HÜ | 1858 | 6 | 13 | 28 | 16 | |
| Engner | N. | Hürbel | V:JhLhd./HÜ | 1860 | 1 | 13 | 33 | 18 | |
| Engner | N. | Hürbel | V:JhLhd./HÜ | 1860 | 8 | 13 | 35 | 19 | |
| Engner | N. | Hürbel | V:JhLhd./HÜ | 1862 | 2 | 13 | 39 | 21 | |
| Enzner | Johann Georg | Hürbel | V:JhLhd./HÜ | 3 Tg. | 1848 | 6 | 12 | 171 | 89 | 
| Enzner | Johann Georg Leonhard | Hürbel | V:JhLhd./HÜ | 11 J. 10 Mt. | 1875 | 16 | 13 | 79 | 45 | 
| Enzner | Johann Georg | Hürbel | M:AnMg./HÜ | 2 Mt. 17 Tg. | 1875 | 20 | 13 | 79 | 45 | 
| Ermel | Karl Gottlob Sigismund | Buch am Wald | V:+GlbSg/Grimma | 75 J. 4 Mt. | 1879 | 13 | 13 | 93 | 59 | 
| Eschenbacher | Johann Leonhard | Buch am Wald | M:AnBb./BuW | 2 Mt. 5 Tg. | 1851 | 8 | 13 | 2 | 3 | 
| Fees | Johann Martin | Buch am Wald | E:/BuW | 36 3/4 J. | 1888 | 1 | 13 | 116 | 83 | 
| Fehler | Georg Leonhard | Buch am Wald | V:GgMic./BuW | 16 Tg. | 1870 | 7 | 13 | 68 | 36 | 
| Fehler | Georg Leonhard | Buch am Wald | V:GgMic./BuW | 4 J. 19 Tg. | 1875 | 19 | 13 | 79 | 45 | 
| Fehler | Johann Simon | Buch am Wald | V:GgMic./BuW | 2 J. 2 Mt. | 1875 | 23 | 13 | 79 | 45 | 
| Fehler | Georg Leonhard | Buch am Wald | M:EvEl./BuW | 14 Tg. | 1876 | 3 | 13 | 81 | 47 | 
| Fehler | Georg Leonhard | Buch am Wald | V:GgMic./BuW | 8 Mt. 8 Tg. | 1876 | 19 | 13 | 83 | 49 | 
| Fehler | Maria Barbara | Buch am Wald | V:JhAd./BuW | 4 J. 10 Mt. | 1877 | 8 | 13 | 86 | 52 | 
| Fehler | GEorg Peter | Buch am Wald | E:/BuW | 76 J. 1 Mt. | 1886 | 5 | 13 | 111 | 78 | 
| Fehler | Anna Barbara | Buch am Wald | E:?/BuW | 58 J. 9 Mt. | 1894 | 8 | 13 | 125 | 92 | 
| Fehler | Anna Barbara | Buch am Wald | Ww.?/BuW | 83 J. 8 Mt. | 1897 | 3 | 26 | 1 | 5 | 
| Felsch | Anna Maria | Buch am Wald | E:Mrt./BuW | 68 J. 3 Mt. | 1820 | 4 | 12 | 96 | 50 | 
| Felsch | Johann Georg | Buch am Wald | ?/BuW | 80 J. 7 Mt. | 1826 | 7 | 12 | 108 | 56 | 
| Fenn | Johann Leonhard | Buch am Wald | ?/BuW | 65 J. 4 Mt. | 1816 | 4 | 12 | 85 | 44 | 
| Fenn | Georg Peter | Hürbel | V:JhKrd./HÜ | 8 Tg. | 1835 | 16 | 12 | 134 | 71 | 
| Fenn | N. | Hürbel | V:JhKrd./HÜ | 1837 | 1 | 12 | 137 | 72 | |
| Fenn | Georg Peter | Hürbel | V:JhKrd./HÜ | 13 Tg. | 1839 | 17 | 12 | 146 | 77 | 
| Fenn | Anna Elisabetha | Hürbel | E:JhKrd./HÜ | 41 J. 1 Mt. | 1842 | 8 | 12 | 155 | 81 | 
| Fenn | Georg Jakob | Hürbel | V:JhKrd./HÜ | 12 Tg. | 1849 | 13 | 12 | 174 | 91 | 
| Fenn | N. | Hürbel | V:JhKrd./HÜ | 1851 | 12 | 13 | 3 | 3 | |
| Fenn | Anna Elisabetha | Hürbel | M:EvEl./HÜ | 20 Tg. | 1856 | 12 | 13 | 24 | 14 | 
| Fenn | Anna Apollonia | Hürbel | E:JhKrd./HÜ | 58 J. | 1864 | 3 | 13 | 47 | 25 | 
| Fenn | Georg Leonhard | Hürbel | V:JhPet./HÜ | 1 J. 1 Tg. | 1866 | 7 | 13 | 55 | 29 | 
| Fenn | Johann Leonhard | Hürbel | V:JhKrd./HÜ | 35 J. 6 Mt. | 1869 | 19 | 13 | 66 | 35 | 
| Fenn | Johann Konrad | Hürbel | Ww./HÜ | 73 J. 2 Mt. | 1872 | 9 | 13 | 73 | 39 | 
| Fenn | Georg Friedrich | Hürbel | V:JhPet./HÜ | 8 Tg. | 1876 | 23 | 13 | 83 | 49 | 
| Fenn | Anna Katharina | Hürbel | M:MgBb./HÜ | 4 Mt. 8 Tg. | 1885 | 21 | 13 | 108 | 75 | 
| Fenn | Johann Peter | Hürbel | V:?/HÜ | 3 Mt. 26 Tg. | 1897 | 11 | 26 | 2 | 6 | 
| Fenn | Johann Peter | Hürbel | V:?/HÜ | 6 Std. | 1898 | 11 | 26 | 4 | 8 | 
| Fenn | N. | Hürbel | V:?/HÜ | 2 Std. | 1900 | 1 | 26 | 7 | 11 | 
| Förster | Margaretha Barbara | Buch am Wald | Ww.+?/BuW | 83 J. 4 Mt. | 1894 | 6 | 13 | 125 | 92 | 
| Forthöfer | Anna Maria | Buch am Wald | V:?/MoW | 80 J. | 1859 | 6 | 13 | 32 | 18 | 
| Fragner | Johann Michael | Hürbel | V:JhGg./HÜ | 3 Std. | 1839 | 14 | 12 | 145 | 76 | 
| Fragner | Johann Georg | Hürbel | V:JhGg./HÜ | 2 Tg. | 1839 | 15 | 12 | 145 | 76 | 
| Frauß | Johann Martin | Hürbel | ?/ANF | 58 J. 7 Mt. | 1851 | 7 | 13 | 2 | 3 | 
| Freymann | Johann Michael | Buch am Wald | V:JhLhd./MktNor | 31 J. 6 Mt. | 1850 | 9 | 12 | 176 | 92 | 
| Freymann | Anna Elisabetha | Buch am Wald | E:JhAd./BuW | 48 J. | 1854 | 2 | 13 | 11 | 7 | 
| Freymann | Johann Adam | Buch am Wald | M:Mg./BuW | 14 Mt. | 1861 | 2 | 13 | 36 | 20 | 
| Freymann | Johann Adam | Buch am Wald | ?/BuW | 56 J. | 1862 | 13 | 13 | 42 | 23 | 
| Frisch | Sophia Agnes Emilia | Buch am Wald | V:Er./BuW | 9 J. 2 Mt. | 1885 | 30 | 13 | 110 | 77 | 
| Fronhöfer | Anna Magdalena | Dornhausen | E:JhFr./DoH | 1804 | 26 | 12 | 26 | 15 | |
| Fronhöfer | Johann Leonhard | Dornhausen | Ww./DoH | 74 J. 4 Mt. | 1823 | 1 | 12 | 102 | 53 | 
| Fronhöfer | Johann Michael | Dornhausen | V:+Fr./DoH | 65 J. 9 Mt. | 1843 | 2 | 12 | 158 | 83 | 
| Gackstatter | Johann Peter | Buch am Wald | V:JhAd./BuW | 2 Tg. | 1804 | 3 | 12 | 19 | 11 | 
| Gackstatter | Anna Elisabetha | Buch am Wald | V:JhAd./BuW | 4 J. -10 Tg. | 1806 | 7 | 12 | 33 | 18 | 
| Gackstatter | Johann Michael | Buch am Wald | E:/BuW | 73 J. 2 Mt. | 1812 | 1 | 12 | 65 | 34 | 
| Gackstatter | Elisabetha Barbara | Buch am Wald | Ww.+GgMic./BuW | 73 J. 5 Mt. | 1813 | 7 | 12 | 76 | 40 | 
| Gackstatter | Anna Dorothea | Buch am Wald | E:Pet./BuW | 38 J. 3 Wo. | 1818 | 5 | 12 | 92 | 48 | 
| Gackstatter | Johann Leonhard | Buch am Wald | V:GgPet./BuW | 10 Tg. | 1819 | 9 | 12 | 95 | 49 | 
| Gackstatter | Eva Barbara | Buch am Wald | M:AnAp./BuW | 2 Std. | 1821 | 4 | 12 | 99 | 51 | 
| Gackstatter | Christina Barbara | Buch am Wald | M:AnAp./BuW | 2 Std. | 1821 | 5 | 12 | 99 | 51 | 
| Gackstatter | Johann Michael | Buch am Wald | M:AnAp./HNW | 1 Mt. 2 Wo. | 1822 | 8 | 12 | 101 | 52 | 
| Gackstatter | Georg Peter | Buch am Wald | V:GgPet./BuW | 6 Mt. -3 Tg. | 1823 | 3 | 12 | 102 | 53 | 
| Gackstatter | N. | Buch am Wald | V:JhFr./BuW | 1826 | 13 | 12 | 109 | 56 | |
| Gackstatter | Eva Elisabetha | Buch am Wald | E:JhAd./BuW | 65 J. 6 Mt. | 1829 | 12 | 12 | 117 | 60 | 
| Gackstatter | Elisabetha Margaretha | Buch am Wald | V:JhLhd./BuW | 2 Mt. 3 Wo. | 1830 | 11 | 12 | 120 | 62 | 
| Gackstatter | Anna Elisabetha | Buch am Wald | V:+GgMic./BuW | 52 J. 5 Mt. | 1831 | 13 | 12 | 123 | 63 | 
| Gackstatter | Anna Margaretha | Buch am Wald | E:JhFr./BuW | 35 J. 1 Mt. | 1832 | 3 | 12 | 124 | 65 | 
| Gackstatter | Johann Adam | Buch am Wald | Ww./BuW | 63 J. 5 Mt. | 1834 | 3 | 12 | 131 | 69 | 
| Gackstatter | Johann Peter | Buch am Wald | ?/BuW | 66 J. 4 Mt. | 1840 | 13 | 12 | 148 | 78 | 
| Gackstatter | Margaretha Barbara | Buch am Wald | V:JhMic./BuW | 1 J. 5 Mt. | 1843 | 11 | 12 | 159 | 83 | 
| Gackstatter | Anna Barbara | Buch am Wald | Ww.+JhPet./BuW | 63 J. 5 Mt. | 1848 | 1 | 12 | 170 | 89 | 
| Gackstatter | Maria Margaretha | Buch am Wald | M:AnBb./BuW | 2 Mt. 27 Tg. | 1852 | 2 | 13 | 4 | 4 | 
| Gackstatter | Johann Christoph | Buch am Wald | ?/BuW | 30 J. 3 Mt. | 1852 | 4 | 13 | 5 | 4 | 
| Gackstatter | Anna Barbara | Buch am Wald | M:Chr./BuW | 1 Mt. | 1852 | 7 | 13 | 5 | 4 | 
| Gackstatter | Georg Konrad | Buch am Wald | V:JhMic./BuW | 29 Wo. | 1853 | 6 | 13 | 8 | 6 | 
| Gackstatter | N. | Buch am Wald | M:EvMg./BuW | 1854 | 1 | 13 | 11 | 7 | |
| Gackstatter | Johann Friedrich | Buch am Wald | ?/BuW | 54 J. | 1854 | 4 | 13 | 12 | 8 | 
| Gackstatter | Anna Margaretha | Buch am Wald | E:JhFr./BuW | 54 J. | 1854 | 5 | 13 | 12 | 8 | 
| Gackstatter | Anna Margaretha | Buch am Wald | E:JhMic./BuW | 35 J. | 1854 | 16 | 13 | 16 | 10 | 
| Gackstatter | Georg Leonhard | Buch am Wald | ?/BuW | ? | 1855 | 5 | 13 | 18 | 11 | 
| Gackstatter | Christina | Buch am Wald | ?/BuW | 29 J. | 1858 | 12 | 13 | 29 | 16 | 
| Gackstatter | Anna Elisabetha | Buch am Wald | M:AnChr./BuW | 37 J. | 1862 | 21 | 13 | 44 | 24 | 
| Gackstatter | Johann Michael | Buch am Wald | E:/BuW | 57 J. 9 Mt. | 1869 | 17 | 13 | 65 | 34 | 
| Gackstatter | Anna Maria | Buch am Wald | M:AnMg./BuW | 9 Tg. | 1872 | 11 | 13 | 73 | 39 | 
| Gackstatter | Christina Barbara | Buch am Wald | V:?/BuW | 67 J. 11 Mt. | 1873 | 4 | 13 | 74 | 40 | 
| Gackstatter | Maria Margaretha | Buch am Wald | V:JHChr./BuW | 6 Mt. 29 Tg. | 1875 | 2 | 13 | 77 | 43 | 
| Gackstatter | Eva Barbara | Buch am Wald | ?/BuW | 87 J. 8 Mt. | 1875 | 7 | 13 | 78 | 44 | 
| Gackstatter | Anna Margaretha | Buch am Wald | M:MMg./BuW | 22 Tg. | 1876 | 10 | 13 | 82 | 48 | 
| Gackstatter | Anna Margaretha | Buch am Wald | V:GgFr./BuW | 15 Tg. | 1877 | 7 | 13 | 86 | 52 | 
| Gackstatter | Johann Georg | Buch am Wald | E:/BuW | 64 J. 7 Mt. | 1896 | 6 | 13 | 128 | 95 | 
| Gackstatter | Anna Maria | Buch am Wald | V:GgLhd./BuW | 3 Mt. 15 Tg. | 1900 | 7 | 26 | 7 | 11 | 
| Gackstetter | Anna Barbara | Buch am Wald | V:JhMic./BuW | 4 J. 2 Mt. | 1851 | 9 | 13 | 3 | 3 | 
| Gackstetter | Anna Margaretha | Buch am Wald | V:GgFr./BuW | 13 Tg. | 1879 | 17 | 13 | 94 | 60 | 
| Gahm | Johann Andreas | Buch am Wald | E:/BuW | 76 J. 4 Mt. | 1806 | 13 | 12 | 35 | 19 | 
| Gaim | Anna | Hürbel | E:JhMic./HÜ | 60 J. 6 Mt. | 1823 | 4 | 12 | 102 | 53 | 
| Gaim | Johann Georg | Hürbel | ?/HÜ | 61 J. 9 Mt. | 1874 | 5 | 13 | 76 | 42 | 
| Gaim | Maria Regina | Hürbel | Ww.+JhGg./HÜ | 66 J. 6 Mt. | 1884 | 8 | 13 | 105 | 72 | 
| Gärtner | Eva Margaretha | Lauterbach | V:GgAd./LT | 1 J. 2 Mt. | 1804 | 17 | 12 | 23 | 13 | 
| Gärtner | Christoph | Lauterbach | M:EvMg./LT | 6 Wo. | 1816 | 7 | 12 | 86 | 45 | 
| Gärtner | Georg Michael | Hürbel | V:JhLhd./MZW | 3 Wo. 2 Tg. | 1821 | 1 | 12 | 99 | 51 | 
