| Kirchenbucharchiv >> |  | 
| Familienname | Vorname | Herkunft | Jahr | Nr. | 
| Haag | Johann Peter | V:JhHch./BR | 1775 | 1 | 
| Haag | Anna Maria | V:JhHch./BR | 1776 | 2 | 
| Haag | Johann Michael | V:JhHch./BR | 1778 | 9 | 
| Haag | Maria Margaretha | V:JhHch./BR | 1780 | 11 | 
| Haag | Johann Christian | V:JhHch./BR | 1783 | 5 | 
| Haag | Anna Margaretha | V:JhHch./BR | 1784 | 9 | 
| Haag | Maria Margaretha | V:JhHch./BR | 1785 | 15 | 
| Habelt | Johann Jakob | V:JhPet./BR | 1734 | 14 | 
| Habelt | Anna Maria | V:JhPet./BR | 1736 | 4 | 
| Habelt | Johann Georg | V:JhPet./BR | 1738 | 2 | 
| Habelt | Maria Margaretha | V:JhPet./BR | 1740 | 5 | 
| Habelt | Johann Leonhard | V:JhPet./BR | 1742 | 2 | 
| Habelt | Johann Michael | V:Sim./EUH | 1742 | 10 | 
| Habelt | Johann Peter | V:JhPet./BR | 1749 | 3 | 
| Habelt | Anna Maria | V:JhJak./BR | 1771 | 4 | 
| Habelt | Maria Barbara | V:JhGg./BR | 1771 | 7 | 
| Habelt | Maria Margaretha | V:JhPet./BR | 1775 | 8 | 
| Habelt | Margaretha Barbara | V:JhGg./BR | 1775 | 10 | 
| Habelt | Johann Matthias | V:JhJak./BR | 1775 | 18 | 
| Habelt | Johann Georg | V:JhGg./BR | 1777 | 9 | 
| Habelt | Johann Michael | V:JhPet./BR | 1779 | 2 | 
| Habelt | Georg Michael | V:JhGg./BR | 1779 | 17 | 
| Habelt | Johann Georg | V:JhGg./BR | 1780 | 16 | 
| Habelt | Johann Heinrich | V:JhPet./BR | 1781 | 2 | 
| Habelt | Johann Leonhard | V:JhGg./BR | 1782 | 12 | 
| Habelt | Katharina Barbara | V:JhGg./BR | 1786 | 6 | 
| Haffelt | Maria Margaretha | V:Sim./EUH | 1741 | 4 | 
| Haffelt | Ursula Margaretha | V:Sim./EUH | 1745 | 2 | 
| Haffelt | Andreas | V:Sim./EUH | 1747 | 5 | 
| Haffelt | Maria Barbara | V:Sim./EUH | 1750 | 1 | 
| Haffelt | Anna Maria | V:Sim./EUH | 1752 | 5 | 
| Haffelt | Anna Margaretha | V:Sim./EUH | 1754 | 18 | 
| Haffelt | Eva Barbara | V:Sim./EUH | 1757 | 6 | 
| Haffelt | Johann Georg | M:EvBb./EUH | 1779 | 10 | 
| Haffelt | Johann | M:EvBb./EUH | 1779 | 11 | 
| Hauck | Margaretha Barbara | V:JhMrt./BR | 1797 | 14 | 
| Heber | Eva Barbara | V:Gg./ZI | 1749 | 5 | 
| Heink | Johann Martin | V:JhKrd./BR | 1752 | 2 | 
| Heink | Johann Georg | V:JhKrd./BR | 1754 | 9 | 
| Heink | Anna Margaretha | V:JhGg./BR | 1781 | 10 | 
| Heink | Johann Marti | V:JhGg./BR | 1782 | 24 | 
| Heink | Eva Barbara | V:JhGg./BR | 1784 | 4 | 
| Heink | Johann Michael Hieronymus | V:JhGg./BR | 1787 | 10 | 
| Heink | Maria Margaretha | V:JhGg./BR | 1788 | 8 | 
| Heink | Johann Georg | V:JhGg./BR | 1793 | 1 | 
| Herdgesell | Johann Balthasar | V:JhLhd./RZ | 1761 | 6 | 
| Herdgesell | Anna Christina | V:JhLhd./RZ | 1763 | 7 | 
| Herrmann | Regina Dorothea | V:Jhs./Jagsth. | 1781 | 12 | 
| Heuß | Johann Friedrich | V:JhGg./? | 1751 | 3 | 
| Heuß | Johann Leonhard | V:JhGg./BR | 1774 | 19 | 
| Heuß | Anna Margaretha | V:JhGg./BR | 1776 | 9 | 
| Heuß | Thomas | V:JhTh./BR | 1777 | 6 | 
| Heuß | Anna Maria | M:AnMg./? | 1799 | 13 | 
| Hintermeyer | Johann Leonhard | V:GgMrt./BR | 1765 | 1 | 
| Hintermeyer | Johann Michael | V:GgMrt./BR | 1765 | 18 | 
| Hintermeyer | Johann Martin | V:GgMrt./BR | 1766 | 11 | 
| Hintermeyer | Georg Simon | V:GgMrt./BR | 1768 | 23 | 
| Hintermeyer | Anna Margaretha | V:GgMrt./BR | 1774 | 6 | 
| Hintermeyer | Margaretha Barbara | V:GgMrt./BR | 1775 | 14 | 
| Hintermeyer | Johann Georg | V:GgMrt./BR | 1776 | 21 | 
| Hintermeyer | Johann Christian | V:GgMrt./BR | 1779 | 22 | 
| Hintermeyer | Georg Veit | V:JhMrt./BR | 1791 | 4 | 
| Hintermeyer | Johann Georg | V:JhMrt./BR | 1792 | 10 | 
| Hintermeyer | Johann Leonhard | V:JhMrt./BR | 1795 | 13 | 
| Hintermeyer | N. | V:JhMrt./BR | 1798 | 19 | 
| Hirsch | Maria Barbara | V:JhPet./GE | 1706 | 7 | 
| Hirsch | Georg Michael | V:Pet./GE | 1708 | 1 | 
| Hirsch | Maria Margaretha | V:Pet./GE | 1709 | 12 | 
| Hirsch | Johann Peter | V:Pet./GE | 1711 | 9 | 
| Hirsch | Johann Leonhard | V:Gg./GE | 1740 | 10 | 
| Hirsch | Georg Michael | V:JhGg./GE | 1743 | 3 | 
| Hirsch | Maria Barbara | V:JhGg./GE | 1748 | 5 | 
| Hirsch | Maria Kordula | V:JhGg./GE | 1750 | 5 | 
| Hirsch | Eva Maria | V:JhGg./GE | 1751 | 11 | 
| Hirsch | Johann Leonhard | V:JhGg./GE | 1753 | 7 | 
| Hirsch | Eva Barbara | V:JhGg./ZH | 1768 | 6 | 
| Hirsch | Johann Sebastian | V:JhGg./ZH | 1769 | 5 | 
| Hirsch | Johann Martin | V:JhGg./ZH | 1774 | 15 | 
| Hirsch | Maria Barbara | V:JhGg./ZH | 1776 | 14 | 
| Hirsch | Georg Leonhard | V:JhGg./ZH | 1777 | 16 | 
| Hirt | Eva Barbara | V:Jak./ZH | 1781 | 13 | 
| Hirt | Anna Barbara | V:JhJak./ZH | 1783 | 13 | 
| Hirt | Anna Margaretha | V:JhJak./ZH | 1786 | 9 | 
| Hirt | Anna Maria | V:Jak./ZH | 1791 | 17 | 
| Hirt | Maria Barbara | V:JhJak./ZH | 1793 | 16 | 
| Hofmann | Johann Kaspar | V:JhNik./GE | 1725 | 6 | 
| Hofmann | Anna Barbara | V:Nik./GE | 1731 | 11 | 
| Hofmann | Johann Georg | V:JhTh./BR | 1732 | 8 | 
| Hofmann | Anna Maria | V:Th./BR | 1734 | 3 | 
| Hofmann | Johann Martin | V:JhTh./BR | 1735 | 10 | 
| Hofmann | Margaretha Barbara | V:Nik./GE | 1737 | 7 | 
| Hofmann | Maria Barbara | V:JhTh./BR | 1738 | 11 | 
| Hofmann | Anna Margaretha | V:JhTh./BR | 1745 | 5 | 
| Hofmann | Maria Katharina | V:JhGg./BR | 1745 | 10 | 
| Hofmann | Maria Barbara | V:JhGg./BR | 1748 | 8 | 
| Hofmann | Maria Barbara | V:JhMrt./BR | 1760 | 15 | 
| Hofmann | Zacharias | V:JhMrt./BR | 1762 | 1 | 
| Hofmann | Johann Georg | V:JhMrt./BR | 1766 | 7 | 
| Hofmann | Johann Georg | V:GgFr./WStein | 1791 | 5 | 
| Hofmann | Maria Barbara | V:Zach./BR | 1795 | 5 | 
| Hofmann | Anna Maria Margaretha | V:JhDan./Goldb. | 1795 | 6 | 
| Hofmann | Maria Margaretha | V:Zach./BR | 1796 | 13 | 
| Hofmann | Anna Maria | V:Zach./BR | 1797 | 21 | 
| Hofmann | Johann Leonhard | V:JhDan./BR | 1798 | 2 | 
| Hofmann | Johann Martin | V:Zach./BR | 1799 | 16 | 
| Hofmann | Johann Adam | V:JhDan./BR | 1800 | 6 | 
| Holzöder | Margaretha | V:Dav./BR | 1715 | 1 | 
| Holzöder | Peter | V:Dav./BR | 1716 | 12 | 
| Holzöder | Helena Margaretha | V:Dav./BR | 1718 | 13 | 
| Holzöder | Maria Margaretha | V:Dav./BR | 1721 | 4 | 
| Holzöder | Maria Barbara | V:Dav./BR | 1722 | 3 | 
| Holzöder | Maria Apollonia | V:Dav./BR | 1724 | 12 | 
| Holzöder | Maria Margaretha | V:Dav./BR | 1724 | 13 | 
| Holzöder | Andreas | V:Dav./BR | 1729 | 2 | 
| Holzöder | Georg Andreas | V:Dav./BR | 1730 | 2 | 
| Holzöder | Lorenz | V:Dav./BR | 1731 | 7 | 
| Hornberger | Johann Georg | V:JhNik./BR | 1705 | 9 | 
| Hornberger | Maria Margaretha | V:JhNik./BR | 1706 | 12 | 
| Hornberger | Johann Nikolaus | V:JhNik./BR | 1709 | 2 | 
| Hornberger | Anna Maria | V:JhNik./BR | 1710 | 5 | 
| Hornberger | Johann Adam | V:JhNik./BR | 1712 | 9 | 
| Hornberger | Johann Martin | V:JhNik./BR | 1716 | 7 | 
| Hornberger | Anna Maria | V:JhNik./BR | 1716 | 8 | 
| Hornberger | Anna Maria | V:JhNik./BR | 1720 | 11 | 
| Hufnagel | Eva Margaretha | V:Nik./BR | 1734 | 8 | 
| Hufnagel | Johann Georg | V:Nik./BR | 1737 | 12 | 
| Hufnagel | Margaretha Barbara | V:Nik./BR | 1739 | 1 | 
| Hufnagel | Andreas | V:Nik./BR | 1742 | 14 | 
| Hufnagel | Anna Maria | V:Nik./BR | 1744 | 11 | 
| Härter | Anna Margaretha | V:JhWlf./Heid. | 1731 | 5 | 
| Hörner | Maria Margaretha | V:JhAd./GE | 1786 | 1 | 
| Hörner | Johann Adam | V:JhAd./GE | 1788 | 12 | 
| Hörner | Johann Melchior | V:JhAd./GE | 1791 | 16 | 
| Hörner | Anna Katharina | V:JhAd./GE | 1794 | 3 | 
| Hörner | Anna Barbara | V:JhAd./GE | 1797 | 2 | 
| Hörner | Christina | V:JhAd./GE | 1799 | 15 | 
| Hübner | Sophia Friederika | V:JhAd./? | 1783 | 6 | 
| Hüftlein | Anna Maria | V:JhGg./RZ | 1758 | 8 | 
| Hüftlein | Johann Georg | V:Gg./RZ | 1759 | 7 | 
| Hüftlein | Anna Margaretha | V:Gg./RZ | 1760 | 7 | 
| Hüftlein | Eva | V:Gg./RZ | 1761 | 9 | 
| Hüftlein | Georg Martin | V:Gg./RZ | 1763 | 3 | 
| Hüftlein | Anna Maria | V:Gg./RZ | 1765 | 19 | 
| Hüftlein | Johann Christian | V:Gg./RZ | 1768 | 22 | 
| Hüftlein | Anna Margaretha | V:Gg./RZ | 1770 | 9 | 
Erstellt am 17. September 2011 durch Hans Ebert