Urkataster der Gemeinde Krapfenau von 1834 Übersicht |
|
Johann
Mathias Heidegger
|
Übersicht Hof |
Litera | A | Der Restkomplex von dem im Jahr 1830 zertrümmerten Halbhof |
Laut Brief vom 16. September 1830 von Johann Georg Rühl um 1400 Gulden erkauft. |
Handlohnbar zum Kgl. Rentamt, ehemals zum Stiftsamt Feuchtwangen. |
Abgaben: Handlohn, abgelöste Spannfron, Habergilt. |
An Zehent: Roggen, Haber, Geld. |
Gebäude |
0721 a | Wohnhaus, halbe Scheune und Hofraum | 0,20 |
0908 | Vom Hofraum und Gasse 1/2 Antheil mit Hs.Nr. 3 | 0,13 |
Gärten |
0721 b | Schorgärtl | 0,07 |
0732 | 1/4 Tagwerk Peuntlein | 0,16 |
0735 | 1/8 Tagwerk Bleichgärtchen | 0,03 |
0888 a | Der obere Garten | 0,38 |
0888 b | Gras- und Wurzgarten | 0,36 |
0888 c | Der obere Garten | 0,21 |
0958 | 1/8 Tagwerk unteres Baumgartenäckerl | 0,24 |
0960 | Oberes Baumgartenäckerl | 0,39 |
Äcker |
0840 | 1/4 Morgen vorderer Bittenacker | 0,39 |
0842 | 1/16 Morgen vorderer Bittenacker | 0,11 |
0844 a | 1/2 Morgen mittlerer Bittenacker | 0,60 |
0845 | 3/8 Morgen im 1ten hinteren Bittenäckerl | 0,47 |
0847 | 1/2 Morgen im 2ten hinteren Bittenäckerl | 0,78 |
0854 a | 1/2 Morgen Acker hinterer Acker im Starkenfeld | 1,07 |
0856 a | 1/2 Morgen vorderer Acker im Starkenfeld | 1,38 |
0861 | 1/2 Morgen oberer Acker im Krapfenauerfeld | 0,68 |
0863 | 1/2 Morgen 2ter Acker im Krapfenauerfeld | 0,64 |
0865 | 3/4 Morgen der 1te Acker im Krapfenauerfeld | 1,21 |
0865 1/2 | 1/2 Morgen Langacker | 0,60 |
0867 1/2 | 1/4 Morgen Weiheracker | 0,50 |
0869 | 1/4 Morgen Steigacker | 0,32 |
0872 a | 1/2 Morgen Zwergacker | 0,83 |
0889 | 3/8 Morgen kleiner Breitacker | 0,44 |
0891 a | 3/4 Morgen großer Breitacker | 0,22 |
0891 c | Großer Breitacker | 1,06 |
0892 | 3/4 Morgen hinterer Kohlacker | 1,03 |
0894 a | 3/4 Morgen vorderer Kohlacker | 1,28 |
0913 | 1/4 Morgen kleiner Winteracker | 0,55 |
0915 | 3/8 Morgen großer Winteracker | 0,99 |
0942 | 1/2 Morgen Braunacker | 0,82 |
0955 a | 3/4 Morgen Steinacker | 0,82 |
0961 a | Zu den 1/4 Tagwerk Baumgartenflecken | 0,12 |
0966 a | 3/4 Morgen der hintere und vordere Starkacker | 0,34 |
0966 c | Der hintere und vordere Starkacker | 0,72 |
0969 | 3/4 Morgen Hirtenbuckacker | 1,01 |
0971 | 1/2 Morgen hinterer Hirtenbuckacker | 0,85 |
0992 | 1/2 Morgen hinterer Geigersacker | 1,03 |
0994 | 1/2 Morgen mittlerer Geigersacker | 0,88 |
0996 | 1/2 Morgen vorderer Geigersacker | 0,87 |
Wiesen |
0741 | Von 1 Tagwerk Buckwechselwiese 1/2 Antheil mit WM2 | 0,46 |
0865 1/2 | Zu den 1/2 Morgen Langacker | 0,25 |
0867 1/2 | 1/2 Tagwerk Weinwiese | 0,96 |
0872 b | Zu den 1/2 Morgen Zwerchacker | 0,14 |
0891 b | Kohlflecken | 0,58 |
0891 d | Breitackerflecken | 0,53 |
0894 b | Zu den 3/4 Morgen vorderer Kohlacker | 0,20 |
0897 | 1/2 Tagwerk obere Weiherwiese | 0,95 |
0899 | 1/4 Tagwerk kleine Weiherwiese | 0,53 |
0900 1/2 | Vom Ranken am Neuweiher 1/2 Antheil mit WM3 | 0,25 |
0901 | 3/8 Tagwerk Katzenwiese | 0,46 |
0936 | 1 Tagwerk Bergwiese | 1,55 |
0939 | 3/4 Tagwerk ehem. Wechselwiese im Gründlein | 0,94 |
0955 b | Zu den 3/4 Morgen hinterer und vorderer Steigacker | 0,14 |
0961 b | 1/4 Tagwerk Baumgartenflecken | 0,20 |
0966 b | Zu den 3/4 Morgen hinterer und vorderer Steigacker | 0,30 |
Waldungen |
0777 1/2 | 3 Morgen Hainbühlholz | 6,40 |
0839 | Vom Bittelholz 1/2 Antheil mit WM3 | 0,30 |
0854 b | Zu den 1/2 Morgen hinterer Acker im Starkenfeld | 0,20 |
0856 b | Zu den 1/2 Morgen vorderer Acker im Starkenfeld | 0,24 |
0859 | Vom Straßenbergleinholz 1/2 Antheil mit WM3 | 0,76 |
0989 | 5 Morgen Mühlholz | 8,55 |
Ödungen |
0844 b | Zu den 1/2 Morgen mittlerer Bittenacker | 0,13 |
0849 a | Von der Bittenhut 1/2 Antheil mit Hs. Nr. 3 | 2,15 |
0849 b | Von der Bittenhut 1/2 Antheil mit Hs. Nr. 3 | 0,08 |
Fläche Litera | A | 52,03 |
Gesamtfläche des Anwesens: | 17,69 | 52,03 |