Urkataster der Gemeinde Krapfenau von 1834 Übersicht |
|
Johann
Schaufler
|
Übersicht Hof |
Litera | A | Halbhof |
Im Jahr 1813 samt Litera B und 1 Tagwerk Wiese beim Angerhof im Kgl. Landgericht Dinkelsbühl von |
der Mutter Eva Margaretha Schäufler um 2500 Gulden übernommen. |
Handlohnbar zum Kgl. Rentamt, ehemals zum Stiftsamt Feuchtwangen. |
Abgaben: Handlohn, 1 Fastnachtshenne, Vogtgeld, Dienstgeld, Dienstgeld statt Wagensteuer, |
abgelöste Spannfron, Vogtgeld. |
An Zehent: Roggen, Haber, Geld |
Gebäude |
0485 | Wohnhaus, Scheune und Hofraum | 0,23 |
Gärten |
0486 | Schor- und Grasgarten | 0,12 |
0487 | 1/16 Morgen Gartenäckerl | 0,15 |
0504 c | 3/4 Tagwerk Peuntl | 0,87 |
Äcker |
0477 a | 3/4 Morgen Wehlmäusleracker | 0,95 |
0504 a | Hirtenacker | 0,73 |
0535 a | 4 (Morgen) Herbstwiesenacker | 1,17 |
0535 c | Herbstwiesenacker | 4,42 |
0549 | 1 Morgen Erbsenacker | 1,29 |
0560 | 1 1/2 Morgen Mittelacker am Dürrwanger Weg | 2,59 |
0567 a | 1 1/2 Morgen Gaisackerfeld | 1,72 |
0572 | 1/4 Morgen Straßenacker | 0,48 |
0592 a | 3/4 Morgen Seeacker | 0,98 |
0594 a | 2 1/2 Morgen an der Halte | 3,61 |
0624 | Krautgartenäckerl | 0,54 |
0640 b | Nägeleinsäckerchen | 0,27 |
0656 b | Kleines Holzäckerlein | 0,28 |
Wiesen |
0477 b | Wehlmäuselwies | 1,08 |
0504 b | 1/4 Tagwerk Hirtenwies samt dem Hirtenackerflecken | 0,70 |
0524 | Steigwechselwiese 1 Tagwerk (1/2 Antheil mit WD01) | 0,98 |
0525 | Steigwechselwiese 1 Tagwerk (1/2 Antheil mit WD01) | 1,32 |
0533 | Wechselwiese (1/2 Antheil mit WD01) | 0,41 |
0535 b | 3 Tagwerk Herbstwiese | 1,38 |
0567 b | Zu den 1 1/2 Morgen Gausacker | 0,37 |
0594 b | Zu den 2 1/2 Morgen an der Halte | 0,55 |
0640 a | 1/4 Tagwerk Gaiswiese | 0,77 |
Waldungen |
0592 b | Zu den 3/4 Morgen Seeacker | 0,43 |
0656 a | Brennholz | 11,41 |
Fläche Litera | A | 39,80 |
Litera | B | Ausbruch vom Jahr 1469 aus dem Halbhof Haus Nr. 2 |
Mit Litera A erworben. |
Handlohnbar zum Kgl. Rentamt, ehemals zum Stiftsamt Feuchtwangen. |
Abgaben: Handlohn, Michaelisgilt. |
An Zehent: Roggen, Haber. |
Äcker |
0558 | 1 Morgen Gemeindbaumacker | 1,76 |
0691 | 1 Morgen im Hinterfeld | 1,39 |
Fläche Litera | B | 3,15 |
Gesamtfläche des Anwesens: | 14,60 | 42,95 |