| Urkataster der Gemeinde Banzenweiler von 1834 Übersicht |
|
Johann
Georg Scholderer
Meßnersbauer |
| Übersicht Hof |
|
| Meßnersbauer |
| Litera | A | Der Meßnerbauernhof |
| Laut Brief vom 25.1.1803 vom Vater Johann Leonhard Scholderer um 6000 Gulden übernommen. |
| Handlohnbar zum Kgl. Rentamt, ehemals zum Stiftsamt Feuchtwangen - unvogtbar. Zehent |
| Gebäude |
| 0971 | Wohnhaus Stadl und Hofraum | 0,41 |
| 0972 | Korbhaus | 0,06 |
| Gärten |
| 0971 1/2 | Schor- und Grasgärtl am Haus | 0,01 |
| 0973 | 2 Tagw. Peunt an der Scheune | 2,22 |
| 0996 1/2 | Gartenpeuntl hinterm Korbhaus | 0,53 |
| 1022 b | 1/4 M Krautgarten und Peuntäckerl | 0,81 |
| Äcker |
| 0996 a | 1 1/2 M vorderer Kronacker | 3,19 |
| 0996 b | 2 1/2 M Hofacker | 4,29 |
| 0997 a | 5 M mittlerer und hinterer Hofacker | 2,58 |
| 0997 c | 1 M Neurißacker | 1,55 |
| 0997 d | Neurißacker | 6,78 |
| 1019 a | 4 3/4 M Starkacker | 5,75 |
| 1019 b | Starkacker | 3,08 |
| 1020 | 4 1/2 M Starkacker | 6,45 |
| 1021 b | Klingelwiesäckerl | 0,16 |
| 1022 a | 4 1/2 M Peunt- und Wiesenacker | 10,21 |
| 1046 a | 1 1/4 M Mehlacker | 2,56 |
| 1057 a | Holzacker | 3,11 |
| 1059 a | 1 1/2 M Holzacker | 3,78 |
| 1059 b | 1 1/2 M Eichelacker | 2,54 |
| 1059 d | Eichelacker | 1,30 |
| Wiesen |
| 0778 | 1 1/2 Tagw. Mooswiese | 2,49 |
| 0996 c | 1/2 Tagw. Zimmerflecken | 1,29 |
| 0997 b | 1/2 Tagw. Kronwiesl | 0,73 |
| 0997 e | Kronwiesl | 0,30 |
| 0997 f | Kronwiesl | 0,24 |
| 1018 | 1 1/2 Tagw. große Kronnwiese | 3,08 |
| 1021 a | 7 1/2 Tagw. Klingen- und Weiherwiese | 10,48 |
| 1021 c | Klingen- und Weiherwiese | 0,96 |
| 1021 d | Klingen- und Weiherwiese | 2,35 |
| 1046 b | Mühlackerflecken | 0,22 |
| 1057 b | Am Holzacker | 0,52 |
| 1059 c | 2 1/4 Tagw. Herbstwiese und Holzflecken | 2,79 |
| 1059 e | Herbstwiese und Holzflecken | 1,08 |
| Waldungen |
| 1013 | 2 1/2 M Kronbergholz | 6,89 |
| 1065 | 12 1/2 M Rothenbergholz | 22,44 |
| Weiher |
| 1042 | 1/2 M Mehlweiher mit Damm und Ödung | 1,07 |
| Fläche Litera | A | 118,30 |
| Gesamtfläche des Anwesens: | 40,22 | 118,30 |