Urkataster der Gemeinde Krapfenau von 1834 Übersicht |
|
Georg
Adam Mäckler
|
Übersicht Hof |
Litera | A | Halbhof |
Laut Protokoll vom 4. Juli 1832 von Johann Adam Mäckler um 3000 Gulden erkauft. |
Grund- und handlohnbar zum Kgl. Rentamt, früher zum Stiftsamt Feuchtwangen. |
Abgaben: Handlohn, Michaelisgilt, Vogtgeld, Gerichtsgeld, 2 Fastnachtshühner, 2 Herbsthühner, |
Dienstgeld, 1 ½ Ackerdienste. zehentfrei |
Gebäude |
0035 | Wohnhaus Scheune Schweinestall und Hofraum | 0,22 |
Gärten |
0036 a | Garten | 0,60 |
0036 b | Wurzgarten und Wiese | 0,02 |
0036 c | Gartenacker | 0,16 |
0036 d | Gartenwiese 1 1/2 Tagwerk Peunt | 1,80 |
0036 e | Gartenacker | 0,17 |
Äcker |
0140 | 1/8 Morgen Gegeracker | 0,20 |
0142 | 3/8 Morgen Gegeracker | 0,68 |
0185 a | 1/2 Morgen Teichleinsacker | 0,62 |
0188 b | Dreiweiheräckerchen | 0,20 |
0188 d | Dreiweiheräckerchen | 0,28 |
0188 f | Dreiweiheräckerchen | 0,31 |
0218 a | 1/2 Morgen Straßenbergleinacker | 1,12 |
0225 | 1/2 Morgen Hainmüllersacker | 0,84 |
0226 a | Der Hutweg- und Wiesenacker | 3,85 |
0238 a | Peintacker | 1,13 |
0238 b | Peintacker | 1,60 |
0321 a | Sandacker | 1,11 |
0321 b | Sandacker | 1,00 |
0322 | 1 Morgen Gehrenackeer | 1,76 |
0325 | 2 Morgen Langenacker | 3,52 |
0330 | 2 Morgen Hirtenlachacker | 2,75 |
0348 | 1 Morgen unterer Wegacker | 1,85 |
0350 | 1 Morgen Kreutzbuckacker | 1,65 |
0353 | Der obere Morgen | 2,03 |
0358 a | 3/4 Morgen Klingenacker | 1,01 |
0428 a | Hohenlaubacker | 1,53 |
0428 c | Hohenlaubacker | 1,99 |
0443 a | Hutacker | 0,63 |
Wiesen |
0043 | 1/4 Tagwerk Mooswiese | 0,67 |
0065 | 3/4 Tagwerk Meierwiese | 0,94 |
0067 | 1/2 Tagwerk obere Meierwiese | 0,63 |
0070 | 3/8 Tagwerk Winkelwiese | 0,53 |
0185 b | Teichleinwiese | 0,77 |
0188 a | Weiherwiese | 0,94 |
0188 c | Weiherwiese | 2,72 |
0188 e | Weiherwiese | 1,36 |
0188 g | Weiherwiese | 1,98 |
0218 b | Am Straßenbergleinacker | 0,10 |
0226 b | Am Hutweg und Wiesenacker | 0,52 |
0238 c | Am Peuntacker | 0,29 |
0251 | 1/4 Tagwerk obere Bruckweise | 0,40 |
0253 | 1/4 Tagwerk untere Bruckwiese | 0,51 |
0340 | Mittelwiese | 0,90 |
0343 | 1/4 Tagwerk Hainmüllersflecken | 0,57 |
0358 b | Klingenackerflecken | 1,01 |
0428 d | Am Hohenlaubacker | 0,37 |
0443 b | Am Hutacker | 0,20 |
Waldungen |
0203 | 1 Morgen Straßenbergleinholz | 1,89 |
0217 | Straßenbergleinholzflecken | 0,65 |
0421 | 1/2 Morgen Herbleinsholz | 1,41 |
0428 b | Am Hohenlaubacker | 0,71 |
Weiher |
0187 * | Neuweiher 1/2 Antheil mit Haus-Nr. 1/2 | 0,50 |
0189 * | Neuweiher 1/2 Antheil mit Haus-Nr. 1/2 | 0,48 |
Fläche Litera | A | 55,68 |
Gesamtfläche des Anwesens: | 18,93 | 55,68 |
Erstellt 17.2.1993 - letzte Änderung am 9.11.2005 durch Hans Ebert |