Urkataster der Gemeinde Krapfenau von 1834 Übersicht |
|
Georg
Michael Rühl
|
Übersicht Hof |
Litera | A | Viertelshof |
Laut Brief vom 30. April 1828 samt Litera C und D vom Vater Johann Georg Rühl um 2000 Gulden |
übernommen. |
Grund- und handlohnbar zum Kgl. Rentamt, früher zum Stiftsamt Feuchtwangen. |
Abgaben: Handlohn, Michaelisgilt, Vogtgeld, Gerichtsgeld, 1 Fastnachtshenne, 1 Herbsthuhn, |
Dienstgeld, Wagensteuer. Zehent |
Gebäude |
0031 | Halbes Wohnhaus Scheune und Hofraum | 0,05 |
Gärten |
0031 1/2 | Grasgärtchen | 0,13 |
0034 | Baumgärtchen an der Scheune von Haus-Nr. 21 | 0,03 |
0037 | 1/4 Tagwerk Peunt | 0,23 |
Äcker |
0138 | 1/8 Morgen Gartenäckerchen | 0,20 |
0160 | 1/2 Morgen hinterer Wiesenacker | 0,88 |
0162 | 1/4 Morgen vorderer Wiesenacker | 0,55 |
0164 | 1/4 Morgen Langacker | 0,41 |
0172 | 1/2 Morgen im Gegerfeld | 0,72 |
0176 | 3/4 Morgen Weiheracker | 1,23 |
0184 a | 1 Morgen Starkacker | 1,61 |
0184 c | Starkacker | 0,28 |
0206 | 1/2 Morgen Straßenbergacker | 0,98 |
0214 a | 1/4 Morgen die 7 Beete | 0,31 |
0245 | 1 Morgen Kreutzbuckacker | 1,05 |
0267 a | 1/4 Morgen Rothacker | 0,54 |
0280 | 1/2 Morgen Sulzachacker | 0,90 |
0293 | 1 Morgen Schwemmacker | 1,43 |
0297 | 1/2 Morgen unterer Dürracker | 0,63 |
0298 | 1/4 Morgen Breitacker | 0,51 |
0316 | 1 Morgen Hohenbaumacker | 1,42 |
0386 | 2 Morgen Saulachacker | 3,82 |
0391 a | Hutacker | 0,33 |
0401 a | 1 Morgen Hohlaubacker | 2,07 |
0445 | 1/2 Morgen oberer Dürracker | 0,61 |
Wiesen |
0166 | Wolfsfleckl | 0,37 |
0184 b | Zu den 1 Morgen Stockacker | 0,07 |
0190 1/2 | 1 Tagwerk vordere Herbstwiese | 1,83 |
0193 a | Hintere Herbstwiese | 1,20 |
0193 b | Hintere Herbstwiese | 1,46 |
0255 | 1/2 Tagwerk Winkelwiese an der Sulzach | 0,56 |
0267 b | Zu den 1/4 Morgen Rothacker | 0,15 |
0276 | 1/2 Tagwerk Kehrwiese an der Sulzach | 0,68 |
0288 | 1/4 Tagwerk obere Schwemmwiese | 0,49 |
0290 | 1/4 Tagwerk untere Schwemmwiese | 0,37 |
0295 | 1 Tagwerk Dürrflecken | 1,33 |
0397 * | Von 1/2 Tagw. Sauerflecken 1/2 Antheil mit KR21 | 0,13 |
Waldungen |
0196 | Straßenbergleinholz | 2,69 |
0200 | Straßenbergleinholz | 0,35 |
0201 | Straßenbergleinholz | 1,78 |
0202 | Straßenbergleinholz | 0,80 |
Ödungen |
0214 b | Zu den 1/4 Morgen die 7 Beete | 0,14 |
0391 b | Saulachackerödung | 0,81 |
0401 b | Hohenlaubackerödung | 0,63 |
Weiher |
0193 1/2 | Herbstwiesenweiher | 0,55 |
Fläche Litera | A | 37,31 |
Litera | B | Ausbruch aus dem Beck'schen Gutskomplex Haus Nr. 8 |
Laut Protokoll vom 16. Januar 1833 von Johann Christian Beck um 75 Gulden erkauft. |
Grund- und handlohnbar zum Kgl. Rentamt, früher zum Stiftsamt Feuchtwangen. |
Abgaben: Handlohn, Grundgefälle. zehentfrei |
Äcker |
0324 a | Langer Acker | 1,17 |
0324 b | Langer Acker | 1,15 |
Fläche Litera | B | 2,32 |
Litera | C |
Mit Litera A übernommen. |
Eigen. zehentfrei |
Wiesen |
1660 | 1 Tagwerk beim Koppenschallbacher Steg | 1,23 |
Fläche Litera | C | 1,23 |
Litera | D |
Mit Litera A übernommen. |
Freieigen. zehentfrei |
Wiesen |
0128 | 2/16 Tagwerk Beutelweiherwiese in der Hirtenkli | 0,37 |
0130 | 3/16 Tagwerk Beutelweiherwiese in der Hirtenkli | 0,51 |
Fläche Litera | D | 0,88 |
Gesamtfläche des Anwesens: | 14,19 | 41,74 |
Erstellt 17.2.1993 - letzte Änderung am 9.11.2005 durch Hans Ebert |