Urkataster der Gemeinde Krapfenau von 1834 Übersicht |
|
Johann
Georg Rühl
|
Übersicht Hof |
Litera | A | Halbhof |
Laut Brief vom 12. September 1830 samt ¾ Tagwerk Wiese in der Gemeinde Dürrwangen, |
Landgericht Dinkelsbühl, vom Vater Johann Martin Rühl um 2100 Gulden übernommen. |
Grund- und handlohnbar zum Kgl. Rentamt, früher zum Stiftsamt Feuchtwangen. |
Zehent |
Gebäude |
0019 * | Halbes Wohnhaus halbe Scheune und halber Hofra | 0,15 |
Gärten |
0019 1/2 | Schorgärtl am Hof | 0,02 |
0019 1/4 | Grasgärtl am Hof | 0,03 |
0020 | Grasgarten | 0,28 |
0026 | Buckpeuntl | 0,21 |
Äcker |
0075 | 3/8 Morgen der hintere Hainmühlacker | 0,56 |
0077 | 3/8 Morgen der II. hintere Hainmühlacker | 0,54 |
0079 | 3/8 Morgen der III. hintere Hainmühlacker | 0,71 |
0081 | 1/4 Morgen der IV. hintere Hainmühlacker | 0,43 |
0083 | 1/4 Morgen der V. hintere Hainmühlacker | 0,35 |
0088 | 1/2 Morgen oberer Scholdereracker | 0,81 |
0090 | 1/4 Morgen II. Scholdereracker | 0,44 |
0092 | 1/4 Morgen II. Scholdereracker | 0,65 |
0094 | 1/2 Morgen IV. Scholdereracker | 0,78 |
0096 | 1/2 Morgen V. Scholdereracker | 0,90 |
0098 | 1/2 Morgen VI. Scholdereracker | 0,89 |
0100 | 1/2 Morgen VII. Scholdereracker | 1,17 |
0102 | 1/2 Morgen VIII. Scholdereracker | 1,01 |
0106 | 3/4 Morgen oberer Weiheracker | 1,32 |
0108 | 3/4 Morgen mittlerer Weiheracker | 1,23 |
0109 | 1/4 Morgen unterer Weiheracker | 0,45 |
0112 | 1/4 Morgen kleiner Hirtenacker | 0,40 |
0115 | 1 Morgen Hirtenacker | 1,39 |
0449 a | 1 1/2 Morgen Lehmacker | 2,53 |
0457 | 1/4 Morgen Hutacker | 0,55 |
0459 | 1/4 Morgen Hutacker | 0,44 |
0462 a | 1 Morgen hinterer Morgen | 1,18 |
0464 | 1/2 Morgen Breitacker | 0,75 |
0466 a | 1/2 Morgen mittlerer Hutacker | 1,21 |
0468 a | 1 Morgen vorderer Hut- und vord. Weikersdorfer | 1,19 |
0468 b | Vorderer Hut- und vord. Weikersdorfer Acker | 0,97 |
0470 | 1/2 Morgen mittlerer Weikersdorfer Acker | 1,03 |
0472 | 1/2 Morgen hinterer Weikersdorfer Acker | 0,92 |
Wiesen |
0061 | 1/2 Tagwerk Abfallwiese | 0,80 |
0072 | Anwandung und Sulzachwiese | 2,04 |
0073 * | Vom langen Flecken 1/2 Antheil mit Hainmühle 1 | 0,32 |
0124 | 1/4 Tagwerk Weiherwiesl | 0,30 |
0449 b | Zu den 1 1/2 Morgen im Lehmacker | 0,13 |
0462 b | Zu den 1 Morgen hinterer Morgen | 0,45 |
0466 b | Zu den 1/2 Morgen mittlerer Hutacker | 0,45 |
0473 | 1 Tagwerk vordere Weikersdorfer Wiese | 1,66 |
0475 | 3/4 Tagwerk hintere Weikersdorfer Wiese | 1,57 |
Waldungen |
0418 | 1 Morgen Herbleinsholz | 3,11 |
Ödungen |
0461 2 | An der Ochsenweide 1/2 Antheil mit Haus-Nr. 12 | 0,77 |
Fläche Litera | A | 37,09 |
Gesamtfläche des Anwesens: | 12,61 | 37,09 |