Urkataster der Gemeinde Krapfenau von 1834 Übersicht |
|
Johann
Michael Emmert
|
Übersicht Hof |
Litera | A | Köblersgut |
Laut Brief vom 3. Oktober 1794 von der Mutter Maria Margaretha Emmert samt Litera B um 1450 |
Gulden Anschlag übernommen. |
Handlohnbar zum Kgl. Rentamt, ehemals zum Stiftsamt Feuchtwangen. |
Abgaben: Handlohn, Michaelisgilt, Vogtgeld, 2 Fastnachtshühner, 2 Herbsthühner, Dienstgeld, 2 |
Handdienste, Dienstgeld anstatt Wagensteuer, 1826/27 abgelöste Handfron, 1832 abgelöste |
Spannfron, Grundgilt an Roggen, Haber. alles zehentfrei |
Gebäude |
1057 | Wohnhaus, Scheune und Hofraum | 0,18 |
Gärten |
1058 | Schor- und Grasgärtchen | 0,20 |
Äcker |
1164 a | 2 Morgen Haderacker | 3,56 |
1190 a | Hölzles-, Hut-, Stark- und Straßenacker | 1,85 |
1190 d | Hölzles-, Hut-, Stark- und Straßenacker | 0,27 |
1190 e | Hölzles-, Hut-, Stark- und Straßenacker | 0,54 |
1190 f | Hölzles-, Hut-, Stark- und Straßenacker | 1,23 |
1191 | 1 Morgen Stückenbergleinsacker | 1,92 |
1192 a | Der Groß- und Zwerchacker | 1,00 |
1192 b | Der Groß- und Zwerchacker | 1,37 |
1192 d | Der Groß- und Zwerchacker | 3,31 |
1193 | 2 Morgen langer Acker | 4,29 |
1219 b | Die 3 Fruchtäcker und der Krautgartenacker | 1,61 |
1219 c | Die 3 Fruchtäcker und der Krautgartenacker | 0,26 |
1349 a | Paulusacker | 1,26 |
1349 b | Paulusacker | 0,97 |
Wiesen |
1164 b | 1/2 Tagwerk Haderwiese | 1,10 |
1190 b | Die Heuwegwiese nebst dem Flecken und Holzlesacker | 1,27 |
1190 c | Raine am Rückenbergleinacker, Lang- und Holzlesack | 3,02 |
1192 c | Am Groß- und Zwerchacker | 0,21 |
1219 a | Fruchtwiesen | 2,73 |
1348 | 1 1/2 Tagwerk Pauluswiese | 1,69 |
1369 | 1/4 Tagwerk Breitwiese | 0,57 |
1440 | 1/4 Tagwerk Klingenwiese | 0,47 |
Waldungen |
1189 | 2 1/2 Morgen Hainholz | 7,99 |
1461 | 1 1/2 Morgen Klingenholz | 3,38 |
Ödungen |
1349 c | Am Paulusacker | 0,48 |
Fläche Litera | A | 46,73 |
Litera | B | Sulzachwiesen in der Flur Koppenschallbach |
Mit Litera A übernommen. |
Freieigen. |
Wiesen |
1655 | 1/2 Tagwerk Sulzachwiese | 0,86 |
Fläche Litera | B | 0,86 |
Gesamtfläche des Anwesens: | 16,18 | 47,59 |